La Torre: ¿sí o no?

La Torre responde «No» en posición normal (índice -1.00) y «No» invertida (índice -1.00). El índice compara cuántos de sus significados tradicionales son favorables o desfavorables.
Contenido con fines culturales y de entretenimiento.
Cálculo al derecho
Favorables
0
Desfavorables
14
Índice
-1.00
Respuesta
No
| Significado | Fuente | Polaridad |
|---|---|---|
| Miseria | Waite | desfavorable |
| angustia | Waite | desfavorable |
| indigencia | Waite | desfavorable |
| adversidad | Waite | desfavorable |
| calamidad | Waite | desfavorable |
| deshonra | Waite | desfavorable |
| engaño | Waite | desfavorable |
| ruina | Waite | desfavorable |
| Es, en particular, una carta de catástrofe imprevista | Waite | desfavorable |
| Ruina | Mathers | desfavorable |
| Disrupción | Mathers | desfavorable |
| Derrocamiento | Mathers | desfavorable |
| Pérdida | Mathers | desfavorable |
| Bancarrota | Mathers | desfavorable |
Cálculo invertida
Favorables
0
Desfavorables
3
Índice
-1.00
Respuesta
No
| Significado | Fuente | Polaridad |
|---|---|---|
| opresión | Waite | desfavorable |
| encarcelamiento | Waite | desfavorable |
| tiranía | Waite | desfavorable |
Cómo se calcula
Índice = (favorables − desfavorables) / (favorables + desfavorables), usando sólo los significados de Waite (1910) y Mathers (1888) que tienen polaridad clara. «Sí» si el índice es ≥ +0,34; «No» si es ≤ −0,34; en otro caso «Depende». Detalles en Metodología y cálculos.
Otras cartas que responden «No»
Ver también
Edición: Sophia · Última actualización: