Saturno retrógrado: calendario de retrogradaciones
Saturno hace 97 retrogradaciones entre 1950 y 2050, de 138 días de media. La próxima (o en curso) va del 26 de julio de 2026 al 11 de diciembre de 2026.
Contenido con fines culturales y de entretenimiento.
Retrogradaciones 2000–2050
| Año | Retrógrado | Directo | Signo |
|---|---|---|---|
| 2000 | 12 de septiembre de 2000 | 25 de enero de 2001 | Géminis |
| 2001 | 27 de septiembre de 2001 | 8 de febrero de 2002 | Géminis |
| 2002 | 11 de octubre de 2002 | 22 de febrero de 2003 | Géminis |
| 2003 | 26 de octubre de 2003 | 7 de marzo de 2004 | Cáncer |
| 2004 | 8 de noviembre de 2004 | 22 de marzo de 2005 | Cáncer |
| 2005 | 22 de noviembre de 2005 | 5 de abril de 2006 | Leo |
| 2006 | 6 de diciembre de 2006 | 19 de abril de 2007 | Leo |
| 2007 | 19 de diciembre de 2007 | 3 de mayo de 2008 | Virgo |
| 2008 | 31 de diciembre de 2008 | 17 de mayo de 2009 | Virgo |
| 2010 | 13 de enero de 2010 | 30 de mayo de 2010 | Libra |
| 2011 | 26 de enero de 2011 | 13 de junio de 2011 | Libra |
| 2012 | 7 de febrero de 2012 | 25 de junio de 2012 | Libra |
| 2013 | 18 de febrero de 2013 | 8 de julio de 2013 | Escorpio |
| 2014 | 2 de marzo de 2014 | 20 de julio de 2014 | Escorpio |
| 2015 | 14 de marzo de 2015 | 2 de agosto de 2015 | Sagitario |
| 2016 | 25 de marzo de 2016 | 13 de agosto de 2016 | Sagitario |
| 2017 | 6 de abril de 2017 | 25 de agosto de 2017 | Sagitario |
| 2018 | 18 de abril de 2018 | 6 de septiembre de 2018 | Capricornio |
| 2019 | 30 de abril de 2019 | 18 de septiembre de 2019 | Capricornio |
| 2020 | 11 de mayo de 2020 | 29 de septiembre de 2020 | Acuario |
| 2021 | 23 de mayo de 2021 | 11 de octubre de 2021 | Acuario |
| 2022 | 4 de junio de 2022 | 23 de octubre de 2022 | Acuario |
| 2023 | 17 de junio de 2023 | 4 de noviembre de 2023 | Piscis |
| 2024 | 29 de junio de 2024 | 15 de noviembre de 2024 | Piscis |
| 2025 | 13 de julio de 2025 | 28 de noviembre de 2025 | Aries |
| 2026 | 26 de julio de 2026 | 11 de diciembre de 2026 | Aries |
| 2027 | 9 de agosto de 2027 | 24 de diciembre de 2027 | Aries |
| 2028 | 23 de agosto de 2028 | 5 de enero de 2029 | Tauro |
| 2029 | 6 de septiembre de 2029 | 19 de enero de 2030 | Tauro |
| 2030 | 20 de septiembre de 2030 | 2 de febrero de 2031 | Géminis |
| 2031 | 5 de octubre de 2031 | 16 de febrero de 2032 | Géminis |
| 2032 | 19 de octubre de 2032 | 1 de marzo de 2033 | Cáncer |
| 2033 | 2 de noviembre de 2033 | 16 de marzo de 2034 | Cáncer |
| 2034 | 16 de noviembre de 2034 | 30 de marzo de 2035 | Leo |
| 2035 | 30 de noviembre de 2035 | 13 de abril de 2036 | Leo |
| 2036 | 13 de diciembre de 2036 | 27 de abril de 2037 | Virgo |
| 2037 | 26 de diciembre de 2037 | 11 de mayo de 2038 | Virgo |
| 2039 | 8 de enero de 2039 | 25 de mayo de 2039 | Virgo |
| 2040 | 21 de enero de 2040 | 6 de junio de 2040 | Libra |
| 2041 | 1 de febrero de 2041 | 20 de junio de 2041 | Libra |
| 2042 | 13 de febrero de 2042 | 3 de julio de 2042 | Escorpio |
| 2043 | 26 de febrero de 2043 | 15 de julio de 2043 | Escorpio |
| 2044 | 8 de marzo de 2044 | 27 de julio de 2044 | Sagitario |
| 2045 | 20 de marzo de 2045 | 8 de agosto de 2045 | Sagitario |
| 2046 | 1 de abril de 2046 | 20 de agosto de 2046 | Sagitario |
| 2047 | 13 de abril de 2047 | 1 de septiembre de 2047 | Capricornio |
| 2048 | 24 de abril de 2048 | 12 de septiembre de 2048 | Capricornio |
| 2049 | 6 de mayo de 2049 | 24 de septiembre de 2049 | Capricornio |
| 2050 | 18 de mayo de 2050 | 6 de octubre de 2050 | Acuario |
Edición: Sophia · Última actualización: