Plutón retrógrado: calendario de retrogradaciones
Plutón hace 100 retrogradaciones entre 1950 y 2050, de 160 días de media. La próxima (o en curso) va del 8 de mayo de 2027 al 21 de octubre de 2027.
Contenido con fines culturales y de entretenimiento.
Retrogradaciones 2000–2050
| Año | Retrógrado | Directo | Signo |
|---|---|---|---|
| 2000 | 15 de marzo de 2000 | 23 de agosto de 2000 | Sagitario |
| 2001 | 18 de marzo de 2001 | 26 de agosto de 2001 | Sagitario |
| 2002 | 20 de marzo de 2002 | 29 de agosto de 2002 | Sagitario |
| 2003 | 23 de marzo de 2003 | 1 de septiembre de 2003 | Sagitario |
| 2004 | 27 de marzo de 2004 | 30 de agosto de 2004 | Sagitario |
| 2005 | 30 de marzo de 2005 | 2 de septiembre de 2005 | Sagitario |
| 2006 | 29 de marzo de 2006 | 5 de septiembre de 2006 | Sagitario |
| 2007 | 1 de abril de 2007 | 7 de septiembre de 2007 | Sagitario |
| 2008 | 2 de abril de 2008 | 9 de septiembre de 2008 | Capricornio |
| 2009 | 4 de abril de 2009 | 11 de septiembre de 2009 | Capricornio |
| 2010 | 7 de abril de 2010 | 14 de septiembre de 2010 | Capricornio |
| 2011 | 12 de abril de 2011 | 19 de septiembre de 2011 | Capricornio |
| 2012 | 10 de abril de 2012 | 21 de septiembre de 2012 | Capricornio |
| 2013 | 12 de abril de 2013 | 20 de septiembre de 2013 | Capricornio |
| 2014 | 15 de abril de 2014 | 23 de septiembre de 2014 | Capricornio |
| 2015 | 17 de abril de 2015 | 25 de septiembre de 2015 | Capricornio |
| 2016 | 21 de abril de 2016 | 26 de septiembre de 2016 | Capricornio |
| 2017 | 20 de abril de 2017 | 1 de octubre de 2017 | Capricornio |
| 2018 | 22 de abril de 2018 | 4 de octubre de 2018 | Capricornio |
| 2019 | 24 de abril de 2019 | 3 de octubre de 2019 | Capricornio |
| 2020 | 28 de abril de 2020 | 4 de octubre de 2020 | Capricornio |
| 2021 | 27 de abril de 2021 | 6 de octubre de 2021 | Capricornio |
| 2022 | 29 de abril de 2022 | 11 de octubre de 2022 | Capricornio |
| 2023 | 1 de mayo de 2023 | 14 de octubre de 2023 | Acuario |
| 2024 | 5 de mayo de 2024 | 12 de octubre de 2024 | Acuario |
| 2025 | 4 de mayo de 2025 | 14 de octubre de 2025 | Acuario |
| 2026 | 6 de mayo de 2026 | 16 de octubre de 2026 | Acuario |
| 2027 | 8 de mayo de 2027 | 21 de octubre de 2027 | Acuario |
| 2028 | 12 de mayo de 2028 | 19 de octubre de 2028 | Acuario |
| 2029 | 11 de mayo de 2029 | 21 de octubre de 2029 | Acuario |
| 2030 | 13 de mayo de 2030 | 23 de octubre de 2030 | Acuario |
| 2031 | 17 de mayo de 2031 | 24 de octubre de 2031 | Acuario |
| 2032 | 15 de mayo de 2032 | 25 de octubre de 2032 | Acuario |
| 2033 | 17 de mayo de 2033 | 27 de octubre de 2033 | Acuario |
| 2034 | 19 de mayo de 2034 | 1 de noviembre de 2034 | Acuario |
| 2035 | 20 de mayo de 2035 | 31 de octubre de 2035 | Acuario |
| 2036 | 21 de mayo de 2036 | 1 de noviembre de 2036 | Acuario |
| 2037 | 23 de mayo de 2037 | 3 de noviembre de 2037 | Acuario |
| 2038 | 28 de mayo de 2038 | 4 de noviembre de 2038 | Acuario |
| 2039 | 26 de mayo de 2039 | 6 de noviembre de 2039 | Acuario |
| 2040 | 27 de mayo de 2040 | 7 de noviembre de 2040 | Acuario |
| 2041 | 1 de junio de 2041 | 12 de noviembre de 2041 | Acuario |
| 2042 | 30 de mayo de 2042 | 10 de noviembre de 2042 | Acuario |
| 2043 | 1 de junio de 2043 | 12 de noviembre de 2043 | Piscis |
| 2044 | 1 de junio de 2044 | 16 de noviembre de 2044 | Piscis |
| 2045 | 3 de junio de 2045 | 14 de noviembre de 2045 | Piscis |
| 2046 | 5 de junio de 2046 | 16 de noviembre de 2046 | Piscis |
| 2047 | 6 de junio de 2047 | 21 de noviembre de 2047 | Piscis |
| 2048 | 7 de junio de 2048 | 18 de noviembre de 2048 | Piscis |
| 2049 | 11 de junio de 2049 | 20 de noviembre de 2049 | Piscis |
| 2050 | 10 de junio de 2050 | 21 de noviembre de 2050 | Piscis |
Edición: Sophia · Última actualización: