Mercurio retrógrado en 2026
En 2026, Mercurio está retrógrado 3 veces: del 26 de febrero de 2026 al 20 de marzo de 2026 (pasado); del 29 de junio de 2026 al 24 de julio de 2026 (pasado); del 24 de octubre de 2026 al 13 de noviembre de 2026 (activo).
Contenido con fines culturales y de entretenimiento.
Fechas (hora de Madrid)
| Estado | Entra en sombra | Estación retrógrada | Grado | Estación directa | Grado | Sale de la sombra | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pasado | 11 de febrero de 2026 | 26 de febrero de 2026, 07:47 | 22°34′ Piscis | 20 de marzo de 2026, 20:34 | 8°29′ Piscis | 9 de abril de 2026 | 23 |
| pasado | 13 de junio de 2026 | 29 de junio de 2026, 19:37 | 26°15′ Cáncer | 24 de julio de 2026, 00:56 | 16°19′ Cáncer | 7 de agosto de 2026 | 24 |
| activo | 4 de octubre de 2026 | 24 de octubre de 2026, 09:15 | 20°59′ Escorpio | 13 de noviembre de 2026, 16:52 | 5°02′ Escorpio | 30 de noviembre de 2026 | 20 |
En América
| Retrógrado (Ciudad de México) | Directo (Ciudad de México) | Retrógrado (Buenos Aires) | Directo (Buenos Aires) |
|---|---|---|---|
| 26 de febrero de 2026, 00:47 | 20 de marzo de 2026, 13:34 | 26 de febrero de 2026, 03:47 | 20 de marzo de 2026, 16:34 |
| 29 de junio de 2026, 11:37 | 23 de julio de 2026, 16:56 | 29 de junio de 2026, 14:37 | 23 de julio de 2026, 19:56 |
| 24 de octubre de 2026, 01:15 | 13 de noviembre de 2026, 09:52 | 24 de octubre de 2026, 04:15 | 13 de noviembre de 2026, 12:52 |
Ver también
Edición: Sophia · Última actualización: