Mercurio retrógrado en 2024
En 2024, Mercurio está retrógrado 4 veces: del 13 de diciembre de 2023 al 2 de enero de 2024 (pasado); del 2 de abril de 2024 al 25 de abril de 2024 (pasado); del 5 de agosto de 2024 al 28 de agosto de 2024 (pasado); del 26 de noviembre de 2024 al 15 de diciembre de 2024 (pasado).
Contenido con fines culturales y de entretenimiento.
Fechas (hora de Madrid)
| Estado | Entra en sombra | Estación retrógrada | Grado | Estación directa | Grado | Sale de la sombra | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pasado | 25 de noviembre de 2023 | 13 de diciembre de 2023, 08:07 | 8°29′ Capricornio | 2 de enero de 2024, 04:07 | 22°11′ Sagitario | 21 de enero de 2024 | 20 |
| pasado | 19 de marzo de 2024 | 2 de abril de 2024, 00:13 | 27°13′ Aries | 25 de abril de 2024, 14:51 | 15°59′ Aries | 13 de mayo de 2024 | 24 |
| pasado | 17 de julio de 2024 | 5 de agosto de 2024, 06:59 | 4°06′ Virgo | 28 de agosto de 2024, 23:08 | 21°24′ Leo | 12 de septiembre de 2024 | 24 |
| pasado | 7 de noviembre de 2024 | 26 de noviembre de 2024, 03:39 | 22°40′ Sagitario | 15 de diciembre de 2024, 21:58 | 6°24′ Sagitario | 3 de enero de 2025 | 20 |
En América
| Retrógrado (Ciudad de México) | Directo (Ciudad de México) | Retrógrado (Buenos Aires) | Directo (Buenos Aires) |
|---|---|---|---|
| 13 de diciembre de 2023, 01:07 | 1 de enero de 2024, 21:07 | 13 de diciembre de 2023, 04:07 | 2 de enero de 2024, 00:07 |
| 1 de abril de 2024, 16:13 | 25 de abril de 2024, 06:51 | 1 de abril de 2024, 19:13 | 25 de abril de 2024, 09:51 |
| 4 de agosto de 2024, 22:59 | 28 de agosto de 2024, 15:08 | 5 de agosto de 2024, 01:59 | 28 de agosto de 2024, 18:08 |
| 25 de noviembre de 2024, 20:39 | 15 de diciembre de 2024, 14:58 | 25 de noviembre de 2024, 23:39 | 15 de diciembre de 2024, 17:58 |
Ver también
Edición: Sophia · Última actualización: