Júpiter retrógrado: calendario de retrogradaciones
Júpiter hace 92 retrogradaciones entre 1950 y 2050, de 121 días de media. La próxima (o en curso) va del 13 de diciembre de 2026 al 13 de abril de 2027.
Contenido con fines culturales y de entretenimiento.
Retrogradaciones 2000–2050
| Año | Retrógrado | Directo | Signo |
|---|---|---|---|
| 2000 | 29 de septiembre de 2000 | 25 de enero de 2001 | Géminis |
| 2001 | 2 de noviembre de 2001 | 1 de marzo de 2002 | Cáncer |
| 2002 | 4 de diciembre de 2002 | 4 de abril de 2003 | Leo |
| 2004 | 4 de enero de 2004 | 5 de mayo de 2004 | Virgo |
| 2005 | 2 de febrero de 2005 | 5 de junio de 2005 | Libra |
| 2006 | 4 de marzo de 2006 | 6 de julio de 2006 | Escorpio |
| 2007 | 6 de abril de 2007 | 7 de agosto de 2007 | Sagitario |
| 2008 | 9 de mayo de 2008 | 8 de septiembre de 2008 | Capricornio |
| 2009 | 15 de junio de 2009 | 13 de octubre de 2009 | Acuario |
| 2010 | 23 de julio de 2010 | 18 de noviembre de 2010 | Aries |
| 2011 | 30 de agosto de 2011 | 25 de diciembre de 2011 | Tauro |
| 2012 | 4 de octubre de 2012 | 30 de enero de 2013 | Géminis |
| 2013 | 7 de noviembre de 2013 | 6 de marzo de 2014 | Cáncer |
| 2014 | 8 de diciembre de 2014 | 8 de abril de 2015 | Leo |
| 2016 | 8 de enero de 2016 | 9 de mayo de 2016 | Virgo |
| 2017 | 6 de febrero de 2017 | 9 de junio de 2017 | Libra |
| 2018 | 9 de marzo de 2018 | 10 de julio de 2018 | Escorpio |
| 2019 | 10 de abril de 2019 | 11 de agosto de 2019 | Sagitario |
| 2020 | 14 de mayo de 2020 | 13 de septiembre de 2020 | Capricornio |
| 2021 | 20 de junio de 2021 | 18 de octubre de 2021 | Piscis |
| 2022 | 28 de julio de 2022 | 24 de noviembre de 2022 | Aries |
| 2023 | 4 de septiembre de 2023 | 31 de diciembre de 2023 | Tauro |
| 2024 | 9 de octubre de 2024 | 4 de febrero de 2025 | Géminis |
| 2025 | 11 de noviembre de 2025 | 11 de marzo de 2026 | Cáncer |
| 2026 | 13 de diciembre de 2026 | 13 de abril de 2027 | Leo |
| 2028 | 12 de enero de 2028 | 13 de mayo de 2028 | Virgo |
| 2029 | 10 de febrero de 2029 | 13 de junio de 2029 | Libra |
| 2030 | 13 de marzo de 2030 | 15 de julio de 2030 | Escorpio |
| 2031 | 15 de abril de 2031 | 16 de agosto de 2031 | Sagitario |
| 2032 | 19 de mayo de 2032 | 17 de septiembre de 2032 | Acuario |
| 2033 | 25 de junio de 2033 | 23 de octubre de 2033 | Piscis |
| 2034 | 3 de agosto de 2034 | 29 de noviembre de 2034 | Aries |
| 2035 | 9 de septiembre de 2035 | 5 de enero de 2036 | Tauro |
| 2036 | 14 de octubre de 2036 | 9 de febrero de 2037 | Géminis |
| 2037 | 16 de noviembre de 2037 | 15 de marzo de 2038 | Cáncer |
| 2038 | 17 de diciembre de 2038 | 17 de abril de 2039 | Virgo |
| 2040 | 16 de enero de 2040 | 18 de mayo de 2040 | Libra |
| 2041 | 14 de febrero de 2041 | 18 de junio de 2041 | Escorpio |
| 2042 | 18 de marzo de 2042 | 19 de julio de 2042 | Sagitario |
| 2043 | 20 de abril de 2043 | 20 de agosto de 2043 | Capricornio |
| 2044 | 24 de mayo de 2044 | 22 de septiembre de 2044 | Acuario |
| 2045 | 1 de julio de 2045 | 28 de octubre de 2045 | Piscis |
| 2046 | 8 de agosto de 2046 | 4 de diciembre de 2046 | Aries |
| 2047 | 14 de septiembre de 2047 | 10 de enero de 2048 | Tauro |
| 2048 | 18 de octubre de 2048 | 14 de febrero de 2049 | Cáncer |
| 2049 | 20 de noviembre de 2049 | 20 de marzo de 2050 | Leo |
Edición: Sophia · Última actualización: