Nombres en ucraniano
Nombres asociados al idioma ucraniano en Wikidata.
Contenido con fines culturales y de entretenimiento.
Nombres
| Nombre | Personas (INE) | Destino | Alma | Personalidad |
|---|---|---|---|---|
| Marta | 229.080 | 8 | 2 | 6 |
| Oleksandr | 6.113 | 9 | 3 | 6 |
| Svitlana | 4.208 | 8 | 11 | 6 |
| Tetiana | 4.118 | 7 | 7 | 9 |
| Anastasiia | 4.015 | 4 | 22 | 9 |
| Olha | 3.613 | 9 | 7 | 11 |
| Artem | 2.576 | 3 | 6 | 6 |
| Oleksandra | 1.809 | 1 | 4 | 6 |
| Andriy | 1.749 | 8 | 8 | 9 |
| Alla | 1.699 | 8 | 2 | 6 |
| Liubov | 1.599 | 9 | 9 | 9 |
| Oleh | 1.584 | 22 | 11 | 11 |
| Yaroslav | 1.344 | 5 | 8 | 6 |
| Yuriy | 1.309 | 8 | 1 | 7 |
| Oleksii | 1.292 | 8 | 11 | 6 |
| Lyudmyla | 1.291 | 5 | 11 | 3 |
| Pavlo | 1.104 | 3 | 7 | 5 |
| Serhiy | 863 | 3 | 3 | 9 |
| Yelyzaveta | 728 | 7 | 1 | 6 |
| Viacheslav | 717 | 3 | 7 | 5 |
| Yevhen | 698 | 7 | 1 | 6 |
| Valerii | 665 | 4 | 6 | 7 |
| Varvara | 633 | 11 | 3 | 8 |
| Danylo | 628 | 8 | 5 | 3 |
| Olesya | 366 | 5 | 3 | 11 |
| Daryna | 362 | 9 | 9 | 9 |
| Yaroslava | 354 | 33 | 9 | 6 |
| Anhelina | 327 | 1 | 7 | 3 |
| Platon | 298 | 6 | 7 | 8 |
| Semen | 231 | 2 | 1 | 1 |
| Solomiia | 222 | 3 | 4 | 8 |
| Vladyslava | 197 | 11 | 1 | 1 |
| Orest | 161 | 5 | 11 | 3 |
| Vitali | 160 | 1 | 1 | 9 |
| Kseniya | 126 | 3 | 6 | 6 |
| Vasylyna | 124 | 11 | 7 | 4 |
| Yevgeniya | 97 | 5 | 2 | 3 |
| Hryhoriy | 81 | 9 | 11 | 7 |
| Yakiv | 43 | 5 | 1 | 4 |
| Spartak | 42 | 5 | 2 | 3 |
| Vladlen | 28 | 7 | 6 | 1 |
Edición: Sophia · Última actualización: