Nombres en persa
Nombres asociados al idioma persa en Wikidata.
Contenido con fines culturales y de entretenimiento.
Nombres
| Nombre | Personas (INE) | Destino | Alma | Personalidad |
|---|---|---|---|---|
| Hamza | 11.740 | 22 | 2 | 2 |
| Kamal | 3.842 | 11 | 2 | 9 |
| Imad | 3.592 | 9 | 1 | 8 |
| Farah | 3.426 | 7 | 2 | 5 |
| Mostafa | 3.230 | 3 | 8 | 4 |
| Mahmoud | 1.058 | 3 | 1 | 2 |
| Habib | 720 | 22 | 1 | 3 |
| Darius | 481 | 9 | 4 | 5 |
| Jihan | 380 | 6 | 1 | 5 |
| Fuad | 123 | 5 | 4 | 1 |
| Nasrin | 106 | 3 | 1 | 2 |
| Marjan | 104 | 3 | 2 | 1 |
| Dilara | 102 | 9 | 11 | 7 |
| Arash | 88 | 2 | 2 | 9 |
| Sima | 84 | 6 | 1 | 5 |
| Akbar | 82 | 6 | 2 | 4 |
| Ramin | 71 | 1 | 1 | 9 |
| Hasina | 58 | 7 | 11 | 5 |
| Bahar | 54 | 3 | 2 | 1 |
| Ali Reza | 53 | 9 | 7 | 2 |
| Farzaneh | 48 | 7 | 7 | 9 |
| Fariba | 47 | 1 | 11 | 8 |
| Azat | 39 | 3 | 2 | 1 |
| Sorour | 38 | 7 | 6 | 1 |
| Azadeh | 34 | 9 | 7 | 2 |
| Bahram | 34 | 7 | 2 | 5 |
| Behnam | 32 | 7 | 6 | 1 |
| Farzad | 32 | 11 | 2 | 9 |
| Behnaz | 31 | 11 | 6 | 5 |
| Behzad | 30 | 1 | 6 | 22 |
| Keyvan | 29 | 6 | 4 | 11 |
| Kourosh | 27 | 8 | 6 | 2 |
| Sepehr | 27 | 8 | 1 | 7 |
| Parvaneh | 24 | 4 | 7 | 33 |
| Shervin | 22 | 5 | 5 | 9 |
| Alisher | 20 | 9 | 6 | 3 |
Edición: Sophia · Última actualización: