Nombres en hebreo
Nombres asociados al idioma hebreo en Wikidata.
Contenido con fines culturales y de entretenimiento.
Nombres
| Nombre | Personas (INE) | Destino | Alma | Personalidad |
|---|---|---|---|---|
| Anna | 48.063 | 3 | 2 | 1 |
| Khalid | 9.370 | 9 | 1 | 8 |
| Ariel | 2.964 | 9 | 6 | 3 |
| Uriel | 2.333 | 11 | 8 | 3 |
| Aner | 2.103 | 2 | 6 | 5 |
| Hannah | 1.115 | 1 | 2 | 8 |
| Adina | 472 | 2 | 11 | 9 |
| Ari | 396 | 1 | 1 | 9 |
| Nathaniel | 298 | 3 | 7 | 5 |
| Ilan | 246 | 9 | 1 | 8 |
| Asher | 226 | 6 | 6 | 9 |
| Nathanael | 217 | 4 | 8 | 5 |
| Yair | 196 | 8 | 1 | 7 |
| Ilay | 116 | 2 | 8 | 3 |
| Yossef | 111 | 8 | 11 | 6 |
| Sima | 84 | 6 | 1 | 5 |
| Yali | 70 | 2 | 1 | 1 |
| Hagar | 59 | 8 | 2 | 6 |
| Jaziel | 59 | 9 | 6 | 3 |
| Lemuel | 58 | 5 | 4 | 1 |
| Didi | 57 | 8 | 9 | 8 |
| Hadasa | 54 | 7 | 3 | 4 |
| Sheena | 48 | 7 | 11 | 5 |
| Alon | 43 | 6 | 7 | 8 |
| Oren | 34 | 7 | 11 | 5 |
| Korina | 31 | 5 | 7 | 7 |
| Asahel | 30 | 1 | 7 | 3 |
| Yoav | 27 | 9 | 7 | 11 |
| Eran | 26 | 2 | 6 | 5 |
| Or | 24 | 6 | 6 | 9 |
| Sari | 24 | 2 | 1 | 1 |
| Immanuel | 23 | 7 | 9 | 7 |
| Sivan | 23 | 2 | 1 | 1 |
| Elad | 22 | 4 | 6 | 7 |
| Elon | 20 | 1 | 11 | 8 |
Edición: Sophia · Última actualización: