Nombres en euskera
Nombres asociados al idioma euskera en Wikidata.
Contenido con fines culturales y de entretenimiento.
Nombres
| Nombre | Personas (INE) | Destino | Alma | Personalidad |
|---|---|---|---|---|
| Andrea | 113.054 | 7 | 7 | 9 |
| Nerea | 68.489 | 7 | 11 | 5 |
| Aitor | 53.446 | 9 | 7 | 11 |
| Ainhoa | 51.853 | 3 | 8 | 4 |
| Iker | 50.224 | 7 | 5 | 11 |
| Noa | 40.822 | 3 | 7 | 5 |
| Begoña | 36.293 | 8 | 3 | 5 |
| Leire | 29.832 | 4 | 1 | 3 |
| Asier | 28.293 | 7 | 6 | 1 |
| Unai | 26.996 | 9 | 4 | 5 |
| Mikel | 24.425 | 5 | 5 | 9 |
| Aroa | 22.536 | 8 | 8 | 9 |
| Julen | 16.431 | 8 | 8 | 9 |
| Iñaki | 15.771 | 8 | 1 | 7 |
| Amaia | 15.344 | 7 | 3 | 4 |
| Xabier | 13.619 | 5 | 6 | 8 |
| Itziar | 12.803 | 11 | 1 | 1 |
| Maite | 12.296 | 3 | 6 | 6 |
| Eneko | 11.578 | 5 | 7 | 7 |
| Antonia María | 10.375 | 8 | 1 | 7 |
| Irati | 10.299 | 3 | 1 | 11 |
| Luis Antonio | 9.907 | 5 | 7 | 7 |
| Ibai | 9.224 | 3 | 1 | 2 |
| Nahia | 8.795 | 6 | 11 | 4 |
| Edurne | 8.235 | 4 | 4 | 9 |
| Estíbaliz | 7.915 | 4 | 6 | 7 |
| Markel | 7.822 | 6 | 6 | 9 |
| June | 7.022 | 5 | 8 | 6 |
| Arantxa | 7.006 | 7 | 3 | 22 |
| Imanol | 6.735 | 1 | 7 | 3 |
| Andoni | 6.346 | 3 | 7 | 5 |
| Iratxe | 6.281 | 5 | 6 | 8 |
| Maider | 6.258 | 5 | 6 | 8 |
| Maialen | 6.138 | 1 | 7 | 3 |
| Izaskun | 5.798 | 11 | 4 | 7 |
| Sebastiana | 5.141 | 1 | 8 | 11 |
| Eloi | 4.904 | 5 | 2 | 3 |
| Haizea | 4.709 | 5 | 7 | 7 |
| Maia | 4.527 | 6 | 11 | 4 |
| Miren | 4.429 | 5 | 5 | 9 |
| Maitane | 4.379 | 9 | 7 | 11 |
| Olatz | 4.378 | 2 | 7 | 4 |
| Izaro | 4.196 | 33 | 7 | 8 |
| Saioa | 4.117 | 9 | 8 | 1 |
| Ibon | 4.093 | 22 | 6 | 7 |
| Oihane | 3.950 | 7 | 3 | 4 |
| Irune | 3.750 | 4 | 8 | 5 |
| Gaizka | 3.713 | 1 | 11 | 8 |
| Maddi | 3.506 | 22 | 1 | 3 |
| Janire | 3.407 | 3 | 6 | 6 |
| Aitziber | 3.230 | 9 | 6 | 3 |
| Nekane | 3.159 | 5 | 11 | 3 |
| Arkaitz | 3.100 | 5 | 11 | 3 |
| Jone | 3.097 | 8 | 11 | 6 |
| Iraia | 3.073 | 11 | 2 | 9 |
| Urko | 3.072 | 2 | 9 | 11 |
| Juan Rafael | 2.968 | 8 | 11 | 6 |
| Alazne | 2.784 | 5 | 7 | 7 |
| Arantzazu | 2.641 | 11 | 6 | 5 |
| Itxaso | 2.212 | 7 | 7 | 9 |
| Jokin | 2.153 | 5 | 6 | 8 |
| Egoitz | 2.078 | 1 | 2 | 8 |
| Ekain | 2.070 | 22 | 6 | 7 |
| Juan Martin | 2.006 | 4 | 5 | 8 |
| Ana Carolina | 1.950 | 8 | 1 | 7 |
| Alaitz | 1.935 | 6 | 11 | 4 |
| Eneritz | 1.792 | 7 | 1 | 6 |
| Aintzane | 1.771 | 9 | 7 | 2 |
| Ana Josefa | 1.685 | 9 | 5 | 4 |
| Josune | 1.669 | 3 | 5 | 7 |
| Peio | 1.663 | 9 | 2 | 7 |
| Koldo | 1.660 | 3 | 3 | 9 |
| Arrate | 1.595 | 9 | 7 | 2 |
| Garbiñe | 1.554 | 11 | 6 | 5 |
| Kepa | 1.505 | 6 | 6 | 9 |
| María Valentina | 1.399 | 5 | 9 | 5 |
| Haritz | 1.382 | 1 | 1 | 9 |
| Udane | 1.249 | 9 | 9 | 9 |
| Patxi | 1.243 | 7 | 1 | 6 |
| Lur | 1.146 | 6 | 3 | 3 |
| Urtzi | 1.125 | 4 | 3 | 1 |
| Peru | 1.095 | 6 | 8 | 7 |
| Joaquín Antonio | 1.071 | 4 | 5 | 8 |
| Nahikari | 1.058 | 8 | 2 | 6 |
| Agurtzane | 1.018 | 5 | 1 | 4 |
| Ixone | 1.008 | 4 | 2 | 11 |
| Eñaut | 1.003 | 7 | 9 | 7 |
| Odei | 990 | 6 | 2 | 4 |
| Aingeru | 942 | 3 | 9 | 3 |
| Aitzol | 873 | 11 | 7 | 4 |
| Adur | 852 | 8 | 4 | 4 |
| Zigor | 759 | 3 | 6 | 6 |
| Ugaitz | 750 | 3 | 4 | 8 |
| Rafa | 745 | 8 | 2 | 6 |
| Jon Andoni | 669 | 6 | 22 | 2 |
| Amaiur | 665 | 9 | 5 | 4 |
| Gotzon | 634 | 7 | 3 | 22 |
| Xuban | 631 | 8 | 4 | 4 |
| Txomin | 620 | 5 | 6 | 8 |
| Kerman | 601 | 8 | 6 | 2 |
| Ager | 563 | 22 | 6 | 7 |
| Xabat | 545 | 3 | 2 | 1 |
| Amagoia | 544 | 11 | 9 | 11 |
| Koldobika | 496 | 8 | 22 | 4 |
| Joanes | 469 | 1 | 3 | 7 |
| Zaloa | 462 | 1 | 8 | 11 |
| Kattalin | 439 | 7 | 11 | 5 |
| Goizane | 413 | 5 | 3 | 2 |
| Gontzal | 344 | 5 | 7 | 7 |
| Karlos | 301 | 22 | 7 | 6 |
| Antton | 291 | 3 | 7 | 5 |
| Bittor | 289 | 3 | 6 | 6 |
| Ikerne | 250 | 8 | 1 | 7 |
| Joseba Koldobika | 245 | 6 | 7 | 8 |
| Amalur | 229 | 3 | 5 | 7 |
| Katixa | 214 | 3 | 11 | 1 |
| Mertxe | 211 | 4 | 1 | 3 |
| Miguel Joaquín | 207 | 1 | 9 | 1 |
| Estitxu | 206 | 1 | 8 | 11 |
| Harkaitz | 206 | 4 | 11 | 11 |
| Ekhiñe | 194 | 7 | 1 | 6 |
| Mikele | 185 | 1 | 1 | 9 |
| Sorkunde | 185 | 8 | 5 | 3 |
| Goizeder | 173 | 8 | 7 | 1 |
| Jabier | 168 | 9 | 6 | 3 |
| Maria Serafina | 165 | 7 | 9 | 7 |
| Zihara | 152 | 9 | 11 | 7 |
| Bakarne | 141 | 7 | 7 | 9 |
| Asel | 131 | 1 | 6 | 4 |
| Hiart | 113 | 11 | 1 | 1 |
| Inazio | 108 | 11 | 7 | 4 |
| Hasier | 103 | 33 | 6 | 9 |
| Pedro Fermín | 102 | 6 | 7 | 8 |
| Txema | 99 | 9 | 6 | 3 |
| Ignazio | 91 | 9 | 7 | 2 |
| Joxe | 71 | 9 | 11 | 7 |
| Martin Esteban | 70 | 6 | 3 | 3 |
| Jurdan | 67 | 5 | 4 | 1 |
| Hibai | 64 | 11 | 1 | 1 |
| Bixente | 55 | 7 | 1 | 6 |
| José Mari | 53 | 9 | 3 | 6 |
| García | 47 | 3 | 11 | 1 |
| Danele | 46 | 5 | 11 | 3 |
| Mikela | 43 | 6 | 6 | 9 |
| Hur | 39 | 2 | 3 | 8 |
| Ysidro | 35 | 9 | 22 | 5 |
| Feliz | 34 | 4 | 5 | 8 |
| Ifigenia | 33 | 6 | 33 | 9 |
| Petra Josefa | 28 | 8 | 9 | 8 |
| Ygnacio | 25 | 11 | 5 | 6 |
| Jakue | 24 | 3 | 9 | 3 |
| Migel | 22 | 1 | 5 | 5 |
| Joxe Mari | 21 | 5 | 3 | 2 |
Edición: Sophia · Última actualización: