Nombres en eslovaco
Nombres asociados al idioma eslovaco en Wikidata.
Contenido con fines culturales y de entretenimiento.
Nombres
| Nombre | Personas (INE) | Destino | Alma | Personalidad |
|---|---|---|---|---|
| Andrea | 113.054 | 7 | 7 | 9 |
| Sandra | 98.381 | 3 | 2 | 1 |
| Vanesa | 44.785 | 8 | 7 | 1 |
| Valentín | 21.773 | 7 | 6 | 1 |
| Alexandra | 20.902 | 8 | 8 | 9 |
| Alexander | 17.900 | 3 | 3 | 9 |
| Benjamín | 15.420 | 5 | 6 | 8 |
| Damián | 12.296 | 6 | 11 | 4 |
| Peter | 2.663 | 1 | 1 | 9 |
| Emanuel | 2.408 | 8 | 5 | 3 |
| Pavel | 1.985 | 2 | 6 | 5 |
| Stanislav | 1.349 | 9 | 11 | 7 |
| Oxana | 1.043 | 1 | 8 | 11 |
| Edita | 933 | 3 | 6 | 6 |
| Marek | 478 | 3 | 6 | 6 |
| Katarina | 412 | 3 | 3 | 9 |
| Odin | 373 | 6 | 6 | 9 |
| Tereza | 369 | 3 | 11 | 1 |
| Ema | 356 | 1 | 6 | 4 |
| Zuzana | 341 | 8 | 5 | 3 |
| Lesia | 315 | 1 | 6 | 4 |
| Patrik | 298 | 3 | 1 | 2 |
| Radoslav | 276 | 11 | 8 | 3 |
| Andrej | 158 | 7 | 6 | 1 |
| Barbora | 150 | 3 | 8 | 22 |
| Petko | 131 | 22 | 11 | 11 |
| Jozef | 123 | 8 | 11 | 6 |
| Rostislav | 101 | 9 | 7 | 2 |
| Juraj | 58 | 6 | 4 | 11 |
| Brigita | 55 | 3 | 1 | 2 |
| Pavol | 44 | 3 | 7 | 5 |
| Alica | 24 | 8 | 11 | 6 |
| Vlasta | 24 | 3 | 2 | 1 |
Edición: Sophia · Última actualización: