Nombres en danés
Nombres asociados al idioma danés en Wikidata.
Contenido con fines culturales y de entretenimiento.
Nombres
| Nombre | Personas (INE) | Destino | Alma | Personalidad |
|---|---|---|---|---|
| Antonia | 175.294 | 11 | 8 | 3 |
| Andrea | 113.054 | 7 | 7 | 9 |
| Sandra | 98.381 | 3 | 2 | 1 |
| Claudia | 90.099 | 6 | 5 | 1 |
| Anna | 48.063 | 3 | 2 | 1 |
| Albert | 33.666 | 22 | 6 | 7 |
| Olivia | 25.934 | 5 | 7 | 7 |
| Abel | 25.208 | 11 | 6 | 5 |
| Christian | 23.330 | 11 | 1 | 1 |
| Jon | 22.618 | 3 | 6 | 6 |
| Erik | 18.179 | 7 | 5 | 11 |
| Alexander | 17.900 | 3 | 3 | 9 |
| Jan | 14.395 | 7 | 1 | 6 |
| Amanda | 14.144 | 7 | 3 | 4 |
| Ingrid | 7.188 | 7 | 9 | 7 |
| Paulina | 6.486 | 11 | 5 | 6 |
| Michael | 5.877 | 33 | 6 | 9 |
| Karen | 4.286 | 22 | 6 | 7 |
| Anne | 3.267 | 7 | 6 | 1 |
| Thomas | 3.124 | 22 | 7 | 6 |
| Peter | 2.663 | 1 | 1 | 9 |
| Astrid | 2.543 | 8 | 1 | 7 |
| Emanuel | 2.408 | 8 | 5 | 3 |
| Mathias | 1.792 | 8 | 11 | 6 |
| Caroline | 1.188 | 5 | 3 | 2 |
| Karolina | 974 | 9 | 8 | 1 |
| Ghita | 901 | 9 | 1 | 8 |
| Helene | 675 | 4 | 6 | 7 |
| Anne Marie | 645 | 8 | 3 | 5 |
| Celine | 643 | 3 | 1 | 11 |
| Marianne | 616 | 3 | 7 | 5 |
| Kristian | 591 | 11 | 1 | 1 |
| Vincent | 564 | 33 | 5 | 1 |
| Susanne | 556 | 3 | 9 | 3 |
| Bo | 349 | 8 | 6 | 2 |
| Micael | 324 | 7 | 6 | 1 |
| Lars | 305 | 5 | 1 | 4 |
| Olaf | 276 | 7 | 7 | 9 |
| Jens | 242 | 3 | 5 | 7 |
| Myroslav | 235 | 8 | 5 | 3 |
| Christel | 208 | 4 | 5 | 8 |
| Julius | 200 | 2 | 6 | 5 |
| Viggo | 188 | 33 | 6 | 9 |
| August | 158 | 8 | 7 | 1 |
| Ingeborg | 147 | 5 | 2 | 3 |
| Therese | 140 | 8 | 6 | 2 |
| Henrik | 130 | 11 | 5 | 6 |
| Mickael | 125 | 9 | 6 | 3 |
| Aksel | 114 | 3 | 6 | 6 |
| Konrad | 113 | 9 | 7 | 2 |
| Margit | 113 | 5 | 1 | 22 |
| Carl | 112 | 7 | 1 | 6 |
| Niels | 91 | 5 | 5 | 9 |
| Frederik | 78 | 4 | 1 | 3 |
| Hanne | 63 | 6 | 6 | 9 |
| Anders | 59 | 7 | 6 | 1 |
| Edvard | 59 | 9 | 6 | 3 |
| Ole | 59 | 5 | 11 | 3 |
| Jesper | 58 | 1 | 1 | 9 |
| Per | 53 | 3 | 5 | 7 |
| Morten | 50 | 4 | 11 | 2 |
| Solveig | 49 | 8 | 2 | 6 |
| Lene | 46 | 9 | 1 | 8 |
| Olav | 40 | 5 | 7 | 7 |
| Anthonia | 37 | 1 | 8 | 2 |
| Mette | 36 | 9 | 1 | 8 |
| Bjarne | 35 | 5 | 6 | 8 |
| Lotte | 35 | 9 | 11 | 7 |
| Mikkel | 34 | 7 | 5 | 11 |
| Karolin | 32 | 8 | 7 | 1 |
| Rie | 32 | 5 | 5 | 9 |
| Tove | 31 | 8 | 11 | 6 |
| Helle | 29 | 6 | 1 | 5 |
| Erling | 28 | 11 | 5 | 6 |
| Kewin | 28 | 8 | 5 | 3 |
| Inger | 26 | 8 | 5 | 3 |
| Aja | 25 | 3 | 2 | 1 |
| Rasmus | 25 | 1 | 4 | 6 |
| Torben | 25 | 11 | 11 | 9 |
| Antonie | 24 | 33 | 3 | 3 |
| Holga | 24 | 7 | 7 | 9 |
| Malte | 24 | 6 | 6 | 9 |
| Bent | 23 | 5 | 5 | 9 |
| Leoni | 23 | 1 | 2 | 8 |
| Arild | 22 | 8 | 1 | 7 |
| Daimi | 22 | 9 | 1 | 8 |
| Steen | 22 | 9 | 1 | 8 |
| Herta | 21 | 7 | 6 | 1 |
| Mads | 21 | 1 | 1 | 9 |
| Flemming | 20 | 7 | 5 | 11 |
Edición: Sophia · Última actualización: