Nombres en croata
Nombres asociados al idioma croata en Wikidata.
Contenido con fines culturales y de entretenimiento.
Nombres
| Nombre | Personas (INE) | Destino | Alma | Personalidad |
|---|---|---|---|---|
| Andrea | 113.054 | 7 | 7 | 9 |
| Natalia | 98.075 | 22 | 3 | 1 |
| Emanuel | 2.408 | 8 | 5 | 3 |
| Stephanie | 1.539 | 7 | 2 | 5 |
| Marin | 1.358 | 1 | 1 | 9 |
| Stanislav | 1.349 | 9 | 11 | 7 |
| Geraldine | 1.223 | 3 | 2 | 1 |
| Karolina | 974 | 9 | 8 | 1 |
| Jasmina | 754 | 22 | 11 | 11 |
| Aleksandar | 682 | 5 | 8 | 6 |
| Kristian | 591 | 11 | 1 | 1 |
| Marija | 282 | 7 | 11 | 5 |
| Radoslav | 276 | 11 | 8 | 3 |
| Iva | 247 | 5 | 1 | 4 |
| Ena | 173 | 11 | 6 | 5 |
| Sofija | 92 | 6 | 7 | 8 |
| Dragomir | 91 | 4 | 7 | 33 |
| Mirjana | 88 | 3 | 11 | 1 |
| Sinan | 77 | 3 | 1 | 11 |
| Ljiljana | 68 | 6 | 11 | 4 |
| Ksenija | 63 | 6 | 6 | 9 |
| Brigita | 55 | 3 | 1 | 2 |
| Danira | 46 | 11 | 11 | 9 |
| Drago | 46 | 9 | 7 | 2 |
| Olivera | 43 | 1 | 3 | 7 |
| Gwendolyn | 33 | 11 | 9 | 11 |
| Silvija | 32 | 1 | 1 | 9 |
| Aleksej | 31 | 9 | 11 | 7 |
| Lucija | 27 | 2 | 4 | 7 |
| Vlasta | 24 | 3 | 2 | 1 |
| Andrija | 20 | 3 | 11 | 1 |
| Danko | 20 | 9 | 7 | 11 |
| Olivija | 20 | 33 | 7 | 8 |
Edición: Sophia · Última actualización: