Nombres en búlgaro
Nombres asociados al idioma búlgaro en Wikidata.
Contenido con fines culturales y de entretenimiento.
Nombres
| Nombre | Personas (INE) | Destino | Alma | Personalidad |
|---|---|---|---|---|
| Andrea | 113.054 | 7 | 7 | 9 |
| Yulia | 1.896 | 5 | 4 | 1 |
| Jordan | 1.714 | 8 | 7 | 1 |
| Liudmila | 1.621 | 9 | 22 | 5 |
| Marin | 1.358 | 1 | 1 | 9 |
| Yuri | 1.108 | 1 | 3 | 7 |
| Dimitar | 852 | 11 | 1 | 1 |
| Nadezhda | 757 | 9 | 7 | 11 |
| Nikola | 733 | 8 | 7 | 1 |
| Krasimir | 538 | 8 | 1 | 7 |
| Plamen | 497 | 7 | 6 | 1 |
| Kiril | 426 | 5 | 9 | 5 |
| Marharyta | 424 | 6 | 1 | 5 |
| Desislava | 422 | 11 | 7 | 4 |
| Todor | 389 | 9 | 3 | 6 |
| Yaroslava | 354 | 33 | 9 | 6 |
| Platon | 298 | 6 | 7 | 8 |
| Gergana | 241 | 8 | 7 | 1 |
| Asen | 227 | 3 | 6 | 6 |
| Svetla | 194 | 7 | 6 | 1 |
| Svetoslav | 188 | 9 | 3 | 6 |
| Tsvetan | 178 | 2 | 6 | 5 |
| Lyubomir | 173 | 7 | 9 | 7 |
| Stefka | 163 | 8 | 6 | 11 |
| Ralitsa | 139 | 8 | 11 | 6 |
| Kamelia | 131 | 7 | 7 | 9 |
| Todorka | 108 | 3 | 4 | 8 |
| Donka | 107 | 9 | 7 | 11 |
| Zlatka | 103 | 8 | 2 | 6 |
| Deyan | 102 | 22 | 6 | 7 |
| Tsvetomir | 94 | 6 | 2 | 22 |
| Sava | 92 | 7 | 2 | 5 |
| Tsvetanka | 91 | 5 | 7 | 7 |
| Venelin | 76 | 9 | 1 | 8 |
| Dimitrinka | 69 | 9 | 1 | 8 |
| Plamena | 66 | 8 | 7 | 1 |
| Biljana | 65 | 22 | 11 | 11 |
| Ignat | 59 | 6 | 1 | 5 |
| Tsvetana | 58 | 3 | 7 | 5 |
| Dilyana | 55 | 3 | 11 | 1 |
| Veniamin | 54 | 6 | 6 | 9 |
| Yekaterina | 53 | 1 | 3 | 7 |
| Yavor | 50 | 9 | 7 | 2 |
| Dobromir | 45 | 4 | 3 | 1 |
| Desislav | 44 | 1 | 6 | 4 |
| Spartak | 42 | 5 | 2 | 3 |
| Nasko | 35 | 6 | 7 | 8 |
| Vanja | 35 | 3 | 2 | 1 |
| Emanuil | 31 | 3 | 9 | 3 |
| Paraskevi | 29 | 3 | 7 | 5 |
| Blagoy | 22 | 8 | 5 | 3 |
Edición: Sophia · Última actualización: