Nombres en asturiano
Nombres asociados al idioma asturiano en Wikidata.
Contenido con fines culturales y de entretenimiento.
Nombres
| Nombre | Personas (INE) | Destino | Alma | Personalidad |
|---|---|---|---|---|
| David | 373.016 | 22 | 1 | 3 |
| Carlos | 273.567 | 5 | 7 | 7 |
| Beatriz | 122.329 | 9 | 6 | 3 |
| Carolina | 69.667 | 1 | 8 | 2 |
| Alexandra | 20.902 | 8 | 8 | 9 |
| Rosalía | 16.933 | 3 | 8 | 4 |
| Alexandre | 9.210 | 3 | 3 | 9 |
| Anna María | 8.312 | 9 | 4 | 5 |
| Carme | 7.446 | 22 | 6 | 7 |
| Antón | 7.173 | 1 | 7 | 3 |
| Enol | 1.878 | 1 | 11 | 8 |
| Nuno | 837 | 1 | 9 | 1 |
| Catarina | 582 | 4 | 3 | 1 |
| Xosé | 502 | 9 | 11 | 7 |
| Vitória | 307 | 4 | 7 | 6 |
| Maruxa | 229 | 6 | 5 | 1 |
| Xesús | 197 | 7 | 8 | 8 |
| Odón | 180 | 3 | 3 | 9 |
| Madalena | 130 | 6 | 8 | 7 |
| Xaime | 119 | 7 | 6 | 1 |
| Xulio | 119 | 9 | 9 | 9 |
| Xurde | 112 | 9 | 8 | 1 |
| Benxamín | 20 | 1 | 6 | 22 |
Edición: Sophia · Última actualización: