Nombres en albanés
Nombres asociados al idioma albanés en Wikidata.
Contenido con fines culturales y de entretenimiento.
Nombres
| Nombre | Personas (INE) | Destino | Alma | Personalidad |
|---|---|---|---|---|
| Valeria | 50.887 | 5 | 7 | 7 |
| Aziz | 5.205 | 8 | 1 | 7 |
| Naim | 2.097 | 1 | 1 | 9 |
| Adnan | 1.753 | 7 | 2 | 5 |
| Albina | 1.607 | 3 | 11 | 1 |
| Maksim | 1.198 | 3 | 1 | 11 |
| Salih | 133 | 22 | 1 | 3 |
| Selim | 110 | 22 | 5 | 8 |
| Lira | 106 | 22 | 1 | 3 |
| Alban | 101 | 3 | 2 | 1 |
| Ahmet | 92 | 2 | 6 | 5 |
| Hashim | 92 | 4 | 1 | 3 |
| Antoneta | 83 | 9 | 4 | 5 |
| Emin | 78 | 5 | 5 | 9 |
| Sinan | 77 | 3 | 1 | 11 |
| Ilir | 61 | 3 | 9 | 3 |
| Florent | 47 | 9 | 11 | 7 |
| Uta | 40 | 6 | 4 | 2 |
| Valmir | 39 | 3 | 1 | 2 |
| Halil | 38 | 6 | 1 | 5 |
| Bledar | 34 | 6 | 6 | 9 |
| Albana | 33 | 4 | 3 | 1 |
| Andon | 33 | 3 | 7 | 5 |
| Enver | 33 | 1 | 1 | 9 |
| Sokol | 32 | 9 | 3 | 6 |
| Kasem | 30 | 4 | 6 | 7 |
| Gentian | 28 | 7 | 6 | 1 |
| Bora | 27 | 9 | 7 | 11 |
| Kadri | 26 | 7 | 1 | 6 |
| Vilson | 26 | 1 | 6 | 4 |
| Admir | 25 | 9 | 1 | 8 |
| Majlinda | 24 | 1 | 11 | 8 |
| Rasim | 21 | 6 | 1 | 5 |
| Saimir | 20 | 33 | 1 | 5 |
Edición: Sophia · Última actualización: