Nombres que empiezan por U
152 nombres con inicial U, ordenados por número de personas en España (INE).
Contenido con fines culturales y de entretenimiento.
Nombres
| Nombre | Personas (INE) | Destino | Alma | Personalidad |
|---|---|---|---|---|
| Unai | 26.996 | 9 | 4 | 5 |
| Uxue | 6.074 | 8 | 11 | 6 |
| Uxía | 5.353 | 1 | 4 | 6 |
| Úrsula | 4.915 | 2 | 7 | 4 |
| Unax | 4.408 | 6 | 4 | 11 |
| Urko | 3.072 | 2 | 9 | 11 |
| Ulises | 2.911 | 22 | 8 | 5 |
| Urbano | 2.561 | 8 | 1 | 7 |
| Uriel | 2.333 | 11 | 8 | 3 |
| Udane | 1.249 | 9 | 9 | 9 |
| Urtzi | 1.125 | 4 | 3 | 1 |
| Ubaldo | 1.098 | 1 | 1 | 9 |
| Uma | 1.013 | 8 | 4 | 4 |
| Usman | 901 | 5 | 4 | 1 |
| Ugaitz | 750 | 3 | 4 | 8 |
| Umar | 623 | 8 | 4 | 4 |
| Uliana | 622 | 22 | 5 | 8 |
| Urbana | 589 | 3 | 5 | 7 |
| Unay | 571 | 7 | 11 | 5 |
| Ulpiano | 478 | 7 | 1 | 6 |
| Uxio | 421 | 6 | 9 | 6 |
| Usama | 396 | 1 | 5 | 5 |
| Ubay | 348 | 4 | 11 | 2 |
| Umair | 308 | 8 | 4 | 4 |
| Úrsula Maria | 305 | 8 | 9 | 8 |
| Umberto | 275 | 4 | 5 | 8 |
| Usue | 265 | 3 | 11 | 1 |
| Uzma | 255 | 7 | 4 | 3 |
| Ubaldina | 251 | 1 | 5 | 5 |
| Ulrike | 236 | 4 | 8 | 5 |
| Usoa | 232 | 11 | 1 | 1 |
| Uwe | 225 | 4 | 8 | 5 |
| Ulyana | 223 | 2 | 5 | 6 |
| Ugo | 198 | 7 | 9 | 7 |
| Umaima | 188 | 22 | 5 | 8 |
| Umer | 186 | 3 | 8 | 4 |
| Ute | 186 | 1 | 8 | 2 |
| Ur | 166 | 3 | 3 | 9 |
| Ulrich | 158 | 8 | 3 | 5 |
| Urki | 127 | 5 | 3 | 11 |
| Uzuri | 125 | 5 | 6 | 8 |
| Uxua | 119 | 4 | 7 | 6 |
| Ulpiana | 107 | 11 | 5 | 6 |
| Ulisses | 102 | 5 | 8 | 6 |
| Uladzimir | 101 | 5 | 22 | 1 |
| Umbelina | 99 | 5 | 9 | 5 |
| Usua | 99 | 8 | 7 | 1 |
| Uri | 95 | 3 | 3 | 9 |
| Urszula | 95 | 1 | 7 | 3 |
| Udai | 93 | 8 | 4 | 4 |
| Ubalda | 84 | 5 | 5 | 9 |
| Udo | 84 | 4 | 9 | 4 |
| Uzair | 83 | 3 | 4 | 8 |
| Usayd | 81 | 7 | 11 | 5 |
| Ursicino | 77 | 9 | 9 | 9 |
| Uxune | 75 | 22 | 11 | 11 |
| Usaid | 74 | 9 | 4 | 5 |
| Uday | 71 | 6 | 11 | 4 |
| Umaru | 70 | 2 | 7 | 4 |
| Ume | 70 | 3 | 8 | 4 |
| Umme | 70 | 7 | 8 | 8 |
| Uxuri | 70 | 3 | 6 | 6 |
| Urbez | 66 | 9 | 8 | 1 |
| Ugutz | 65 | 5 | 6 | 8 |
| Uladzislau | 61 | 9 | 8 | 1 |
| Ubaldino | 60 | 33 | 1 | 5 |
| Uhaitz | 60 | 4 | 4 | 9 |
| Urdax | 59 | 5 | 4 | 1 |
| Usune | 59 | 8 | 11 | 6 |
| Uziel | 58 | 1 | 8 | 11 |
| Ursulina | 56 | 7 | 7 | 9 |
| Ussumane | 56 | 5 | 3 | 11 |
| Urgell | 55 | 3 | 8 | 22 |
| Uwais | 54 | 1 | 4 | 6 |
| Usha | 53 | 4 | 4 | 9 |
| Ulla | 50 | 1 | 4 | 6 |
| Urwa | 50 | 9 | 4 | 5 |
| Ubaid | 48 | 1 | 4 | 6 |
| Ulysses | 47 | 3 | 6 | 6 |
| Ursicina | 47 | 4 | 22 | 9 |
| Umut | 46 | 3 | 6 | 6 |
| Uxoa | 46 | 7 | 1 | 6 |
| Umaro | 45 | 5 | 1 | 4 |
| Uneys | 45 | 3 | 6 | 6 |
| Uraitz | 45 | 5 | 4 | 1 |
| Ulises Antonio | 44 | 11 | 3 | 8 |
| Urian | 44 | 9 | 4 | 5 |
| Urbano José | 41 | 3 | 3 | 9 |
| Uswa | 40 | 1 | 4 | 6 |
| Uta | 40 | 6 | 4 | 2 |
| Una | 39 | 9 | 4 | 5 |
| Uriel Antonio | 39 | 9 | 3 | 6 |
| Urtza | 39 | 5 | 4 | 1 |
| Ulises José | 38 | 8 | 1 | 7 |
| Ullah | 37 | 9 | 4 | 5 |
| Uriel Jesús | 37 | 4 | 7 | 6 |
| Urooj | 36 | 7 | 6 | 1 |
| Urs | 36 | 4 | 3 | 1 |
| Uberney | 34 | 9 | 2 | 7 |
| Ulf | 33 | 3 | 3 | 9 |
| Ulises David | 33 | 8 | 9 | 8 |
| Uros | 33 | 1 | 9 | 1 |
| Ugne | 32 | 2 | 8 | 3 |
| Urbano Manuel | 32 | 11 | 1 | 1 |
| Ursino | 32 | 33 | 9 | 6 |
| Uyi | 32 | 1 | 3 | 7 |
| Ulises Jesús | 31 | 33 | 7 | 8 |
| Umama | 31 | 4 | 5 | 8 |
| Unais | 31 | 1 | 4 | 6 |
| Urbelina | 31 | 1 | 9 | 1 |
| Urtats | 30 | 9 | 4 | 5 |
| Uxía María | 30 | 7 | 6 | 1 |
| Ulises Manuel | 29 | 7 | 8 | 8 |
| Umme Hani | 29 | 3 | 9 | 3 |
| Ubaldo José | 28 | 5 | 3 | 11 |
| Ussama | 28 | 11 | 5 | 6 |
| Ura | 27 | 4 | 4 | 9 |
| Urritz | 27 | 4 | 3 | 1 |
| Uzman | 27 | 3 | 4 | 8 |
| Uafa | 26 | 11 | 5 | 6 |
| Uarda | 26 | 9 | 5 | 4 |
| Ugur | 26 | 22 | 6 | 7 |
| Umar Farooq | 26 | 8 | 8 | 9 |
| Umayma | 26 | 2 | 3 | 8 |
| Unatz | 26 | 1 | 4 | 6 |
| Utman | 26 | 6 | 4 | 11 |
| Ulises Alejandro | 25 | 3 | 3 | 9 |
| Urbano Jesús | 25 | 1 | 9 | 1 |
| Urias | 25 | 5 | 4 | 1 |
| Uritz | 25 | 4 | 3 | 1 |
| Úrsula Elisabeth | 25 | 11 | 9 | 11 |
| Ulysse | 24 | 2 | 6 | 5 |
| Uriel Alejandro | 24 | 1 | 3 | 7 |
| Úrsula Carmen | 24 | 11 | 4 | 7 |
| Ubai | 23 | 6 | 4 | 2 |
| Ulfat | 23 | 6 | 4 | 11 |
| Ustym | 23 | 8 | 1 | 7 |
| Unai José | 22 | 4 | 6 | 7 |
| Úrsula Andrea | 22 | 9 | 5 | 4 |
| Uahba | 21 | 6 | 5 | 1 |
| Ulric | 21 | 9 | 3 | 6 |
| Urmila | 21 | 11 | 4 | 7 |
| Usman Ali | 21 | 9 | 5 | 4 |
| Ustaritz | 21 | 8 | 4 | 22 |
| Uthman | 21 | 5 | 4 | 1 |
| Ubaldo Manuel | 20 | 4 | 1 | 3 |
| Ucha | 20 | 6 | 4 | 11 |
| Ula | 20 | 7 | 4 | 3 |
| Ulrike María | 20 | 1 | 1 | 9 |
| Umesh | 20 | 3 | 8 | 4 |
| Urska | 20 | 7 | 4 | 3 |
| Uztaritz | 20 | 6 | 4 | 11 |
Edición: Sophia · Última actualización: