Michael Manring: discografía
Michael Manring es un artista de Estados Unidos con 23 álbumes de estudio registrados en MusicBrainz, publicados entre 1986 y 2024. Primer álbum: «Unusual Weather».
Datos
- Tipo
- artista
- País
- Estados Unidos
- Origen
- Annapolis
- Años de actividad
- 1960–
- Géneros y etiquetas
- contemporary jazz, jazz fusion, new age
Discografía en orden
| # | Año | Álbum |
|---|---|---|
| 1 | 1986 | Unusual Weather |
| 2 | 1989 | Toward the Center of the Night |
| 3 | 1991 | Drastic Measures |
| 4 | 1994 | Thonk |
| 5 | 1998 | The Book of Flame |
| 6 | 2001 | Addition by Subtraction |
| 7 | 2001 | Groovemasters Vol. 6 - Equilibré |
| 8 | 2002 | Controlled by Radar |
| 9 | 2005 | Carbonne - Di Piazza - Manring |
| 10 | 2005 | Soliloquy |
| 11 | 2006 | What We Do |
| 12 | 2006 | De Man Ia |
| 13 | 2009 | Inner Smile |
| 14 | 2009 | North |
| 15 | 2011 | Face The Truth |
| 16 | 2011 | Pattern Time |
| 17 | 2012 | Made in Finland |
| 18 | 2016 | Mu |
| 19 | 2019 | Vertical Horizons |
| 20 | 2020 | Small Moments |
| 21 | 2022 | Grains of Sand |
| 22 | 2023 | Our April Tigers |
| 23 | 2024 | Watercolor Sky |
Edición: Sophia · Última actualización: