La Luna el martes 13 de enero de 2026
El 13 de enero de 2026 la Luna está en fase de luna menguante, iluminada al 25 % y con 24,4 días de edad; recorre Escorpio todo el día.
Contenido con fines culturales y de entretenimiento.
Datos de la Luna
Fase
Luna menguante
Iluminación
24,8 %
Edad
24,4 días
Distancia
405.334 km
Signo
Escorpio
Aspectos exactos de la Luna
| Aspecto | Hora de Madrid | Ciudad de México |
|---|---|---|
| Luna trígono Júpiter | 03:45 | 12 de enero de 2026, 20:45 |
| Luna sextil Marte | 08:42 | 13 de enero de 2026, 01:42 |
| Luna sextil Sol | 10:48 | 13 de enero de 2026, 03:48 |
| Luna sextil Venus | 14:26 | 13 de enero de 2026, 07:26 |
| Luna trígono Saturno | 18:32 | 13 de enero de 2026, 11:32 |
| Luna oposición Urano | 19:48 | 13 de enero de 2026, 12:48 |
| Luna trígono Neptuno | 23:59 | 13 de enero de 2026, 16:59 |
Posición de los planetas (12:00, Madrid)
| Astro | Signo | Grado | Retrógrado |
|---|---|---|---|
| Sol | Capricornio | 23°16′ | |
| Luna | Escorpio | 23°48′ | |
| Mercurio | Capricornio | 18°09′ | |
| Venus | Capricornio | 24°53′ | |
| Marte | Capricornio | 22°17′ | |
| Júpiter | Cáncer | 19°41′ | R |
| Saturno | Piscis | 27°00′ | |
| Urano | Tauro | 27°40′ | R |
| Neptuno | Piscis | 29°42′ | |
| Plutón | Acuario | 3°06′ | |
| Nodo Norte | Piscis | 11°31′ |
Planetas retrógrados
Salida y puesta de la Luna (hora local)
| Ciudad | Sale | Se pone |
|---|---|---|
| Madrid | 04:11 | 13:38 |
| Ciudad de México | 02:56 | 14:04 |
| Bogotá | 01:45 | 13:50 |
Próximas fases y navegación
Relacionado
Edición: Sophia · Última actualización: