La Luna el sábado 10 de enero de 2026
El 10 de enero de 2026 la Luna está en fase de cuarto menguante, iluminada al 52 % y con 21,4 días de edad; recorre Libra todo el día.
Contenido con fines culturales y de entretenimiento.
Datos de la Luna
Fase
Cuarto menguante
Iluminación
52,1 %
Edad
21,4 días
Distancia
398.431 km
Signo
Libra
Aspectos exactos de la Luna
| Aspecto | Hora de Madrid | Ciudad de México |
|---|---|---|
| Luna cuadratura Mercurio | 01:33 | 9 de enero de 2026, 18:33 |
| Luna cuadratura Júpiter | 16:08 | 10 de enero de 2026, 09:08 |
| Luna cuadratura Marte | 16:11 | 10 de enero de 2026, 09:11 |
| Luna cuadratura Sol | 16:48 | 10 de enero de 2026, 09:48 |
| Luna cuadratura Venus | 18:54 | 10 de enero de 2026, 11:54 |
Posición de los planetas (12:00, Madrid)
| Astro | Signo | Grado | Retrógrado |
|---|---|---|---|
| Sol | Capricornio | 20°12′ | |
| Luna | Libra | 17°59′ | |
| Mercurio | Capricornio | 13°21′ | |
| Venus | Capricornio | 21°06′ | |
| Marte | Capricornio | 19°58′ | |
| Júpiter | Cáncer | 20°06′ | R |
| Saturno | Piscis | 26°47′ | |
| Urano | Tauro | 27°43′ | R |
| Neptuno | Piscis | 29°39′ | |
| Plutón | Acuario | 3°01′ | |
| Nodo Norte | Piscis | 11°40′ |
Planetas retrógrados
Salida y puesta de la Luna (hora local)
| Ciudad | Sale | Se pone |
|---|---|---|
| Madrid | 01:04 | 12:21 |
| Ciudad de México | 00:23 | 12:13 |
| Bogotá | — | 11:43 |
Próximas fases y navegación
Relacionado
Edición: Sophia · Última actualización: