La Luna el viernes 7 de febrero de 2025
El 7 de febrero de 2025 la Luna está en fase de gibosa creciente, iluminada al 73 % y con 8,9 días de edad; recorre Géminis todo el día.
Contenido con fines culturales y de entretenimiento.
Datos de la Luna
Fase
Gibosa creciente
Iluminación
73,0 %
Edad
8,9 días
Distancia
376.494 km
Signo
Géminis
Aspectos exactos de la Luna
| Aspecto | Hora de Madrid | Ciudad de México |
|---|---|---|
| Luna conjunción Júpiter | 03:16 | 6 de febrero de 2025, 20:16 |
| Luna trígono Mercurio | 14:11 | 7 de febrero de 2025, 07:11 |
| Luna cuadratura Saturno | 15:14 | 7 de febrero de 2025, 08:14 |
| Luna trígono Sol | 16:57 | 7 de febrero de 2025, 09:57 |
Posición de los planetas (12:00, Madrid)
Planetas retrógrados
Salida y puesta de la Luna (hora local)
| Ciudad | Sale | Se pone |
|---|---|---|
| Madrid | 13:19 | 04:26 |
| Ciudad de México | 14:02 | 03:01 |
| Bogotá | 13:53 | 01:42 |
Próximas fases y navegación
Relacionado
Edición: Sophia · Última actualización: