Las horas de las 00: los 60 minutos en numerología
Entre las 00:00 y las 00:59 hay 15 horas con patrón: 00:00, 00:01, 00:02, 00:03, 00:04, 00:05, 00:06, 00:07, 00:08, 00:09, 00:10, 00:20, 00:30, 00:40, 00:50.
Contenido con fines culturales y de entretenimiento.
Los 60 minutos
| Hora | Patrón | Suma y reducción | Arcano |
|---|---|---|---|
| 00:00 | hora doble, hora espejo (capicúa), dígitos idénticos | 0 → 0 | El Loco |
| 00:01 | hora triple | 1 → 1 | El Mago |
| 00:02 | hora triple | 2 → 2 | La Sacerdotisa |
| 00:03 | hora triple | 3 → 3 | La Emperatriz |
| 00:04 | hora triple | 4 → 4 | El Emperador |
| 00:05 | hora triple | 5 → 5 | El Hierofante |
| 00:06 | hora triple | 6 → 6 | Los Enamorados |
| 00:07 | hora triple | 7 → 7 | El Carro |
| 00:08 | hora triple | 8 → 8 | La Fuerza |
| 00:09 | hora triple | 9 → 9 | El Ermitaño |
| 00:10 | hora triple | 1 → 1 | El Mago |
| 00:11 | — | 2 → 2 | La Sacerdotisa |
| 00:12 | — | 3 → 3 | La Emperatriz |
| 00:13 | — | 4 → 4 | El Emperador |
| 00:14 | — | 5 → 5 | El Hierofante |
| 00:15 | — | 6 → 6 | Los Enamorados |
| 00:16 | — | 7 → 7 | El Carro |
| 00:17 | — | 8 → 8 | La Fuerza |
| 00:18 | — | 9 → 9 | El Ermitaño |
| 00:19 | — | 10 → 1 | El Mago |
| 00:20 | hora triple | 2 → 2 | La Sacerdotisa |
| 00:21 | — | 3 → 3 | La Emperatriz |
| 00:22 | — | 4 → 4 | El Emperador |
| 00:23 | — | 5 → 5 | El Hierofante |
| 00:24 | — | 6 → 6 | Los Enamorados |
| 00:25 | — | 7 → 7 | El Carro |
| 00:26 | — | 8 → 8 | La Fuerza |
| 00:27 | — | 9 → 9 | El Ermitaño |
| 00:28 | — | 10 → 1 | El Mago |
| 00:29 | — | 11 → 11 | La Justicia |
| 00:30 | hora triple | 3 → 3 | La Emperatriz |
| 00:31 | — | 4 → 4 | El Emperador |
| 00:32 | — | 5 → 5 | El Hierofante |
| 00:33 | — | 6 → 6 | Los Enamorados |
| 00:34 | — | 7 → 7 | El Carro |
| 00:35 | — | 8 → 8 | La Fuerza |
| 00:36 | — | 9 → 9 | El Ermitaño |
| 00:37 | — | 10 → 1 | El Mago |
| 00:38 | — | 11 → 11 | La Justicia |
| 00:39 | — | 12 → 3 | La Emperatriz |
| 00:40 | hora triple | 4 → 4 | El Emperador |
| 00:41 | — | 5 → 5 | El Hierofante |
| 00:42 | — | 6 → 6 | Los Enamorados |
| 00:43 | — | 7 → 7 | El Carro |
| 00:44 | — | 8 → 8 | La Fuerza |
| 00:45 | — | 9 → 9 | El Ermitaño |
| 00:46 | — | 10 → 1 | El Mago |
| 00:47 | — | 11 → 11 | La Justicia |
| 00:48 | — | 12 → 3 | La Emperatriz |
| 00:49 | — | 13 → 4 | El Emperador |
| 00:50 | hora triple | 5 → 5 | El Hierofante |
| 00:51 | — | 6 → 6 | Los Enamorados |
| 00:52 | — | 7 → 7 | El Carro |
| 00:53 | — | 8 → 8 | La Fuerza |
| 00:54 | — | 9 → 9 | El Ermitaño |
| 00:55 | — | 10 → 1 | El Mago |
| 00:56 | — | 11 → 11 | La Justicia |
| 00:57 | — | 12 → 3 | La Emperatriz |
| 00:58 | — | 13 → 4 | El Emperador |
| 00:59 | — | 14 → 5 | El Hierofante |
Otras horas
Edición: Sophia · Última actualización: