Eclipse lunar total del 7 de septiembre de 2025
El eclipse lunar total del 7 de septiembre de 2025 alcanza su máximo el 7 de septiembre de 2025, 20:11 (hora de Madrid), en 15°24′ de Piscis. No es visible desde ninguna de las capitales de referencia.
Contenido con fines culturales y de entretenimiento.
Datos del eclipse
- Tipo
- lunar total
- Máximo (UTC)
- 2025-09-07 18:11:41
- Posición
- 15°24′ Piscis
- Duración penumbral
- 327 min
- Duración parcial
- 210 min
- Duración total
- 83 min
- Oscurecimiento máximo
- 100,0 %
Hora del máximo por ciudad
| Ciudad | Fecha y hora local |
|---|---|
| Madrid | 7 de septiembre de 2025, 20:11 |
| Ciudad de México | 7 de septiembre de 2025, 12:11 |
| Bogotá | 7 de septiembre de 2025, 13:11 |
| Lima | 7 de septiembre de 2025, 13:11 |
| Santiago | 7 de septiembre de 2025, 15:11 |
| Buenos Aires | 7 de septiembre de 2025, 15:11 |
Visibilidad desde capitales
| Ciudad | Visible | Detalle | Hora local |
|---|---|---|---|
| Madrid | no | Luna a -5° de altura | 7 de septiembre de 2025, 20:11 |
| Ciudad de México | no | Luna a -76° de altura | 7 de septiembre de 2025, 12:11 |
| Bogotá | no | Luna a -71° de altura | 7 de septiembre de 2025, 13:11 |
| Lima | no | Luna a -66° de altura | 7 de septiembre de 2025, 13:11 |
| Santiago de Chile | no | Luna a -45° de altura | 7 de septiembre de 2025, 15:11 |
| Buenos Aires | no | Luna a -38° de altura | 7 de septiembre de 2025, 15:11 |
Ver también
Edición: Sophia · Última actualización: