Sistema cristalino tetragonal
144 minerales cristalizan en el sistema tetragonal.
Minerales (144)
| Mineral | Fórmula | Dureza | Color | Sistema |
|---|---|---|---|---|
| Zircón | ZrSiO₄ | 7,5 | marrón, marrón rojizo, incoloro | tetragonal |
| Calcopirita | CuFeS₂ | 3,5 | amarillo latón, amarillo miel | tetragonal |
| Rutilo | TiO₂ | 6–6,5 | rojo sangre, azulado, amarillo pardusco | tetragonal |
| Casiterita | SnO₂ | 6–7 | amarillo, rojo, blanco | tetragonal |
| Pirolusita | MnO₂ | 6–6,5 | gris acero, gris hierro, gris azulado | tetragonal |
| Wulfenita | PbMoO₄ | 2,5–3 | naranja, bermellón | tetragonal |
| Scheelita | CaWO₄ | 4–5 | incoloro, blanco, amarillo pálido | tetragonal |
| Anatasa | TiO₂ | 5,5–6 | azul | tetragonal |
| Autunita | Ca(UO₂)₂(PO₄)₂·(10-12)H₂O | 2–2,5 | amarillo, amarillo pálido, amarillo limón | ortorrómbico |
| Vesuvianita | (Ca,Na)₁₉(Al,Mg,Fe)₁₃(SiO₄)₁₀(Si₂O₇)₄(OH,F,O)₁₀ | 6,5 | azul, marrón, verde | tetragonal |
| Leucita | K(AlSi₂O₆) | 6 | incoloro, gris, gris amarillento | tetragonal |
| Torbernita | Cu(UO₂)₂(PO₄)₂·12H₂O | 2–2,5 | verde, verde hierba, verde puerro | tetragonal |
| Torita | ThSiO₄ | 5 | amarillo pardusco, negro pardusco, amarillo | tetragonal |
| Apofilita | KCa4(Si4O10)2F•8(H2O) | 4–5 | blanco, rosa, verde | tetragonal |
| Cristobalita | SiO₂ | 6,5 | gris azulado, marrón, gris | tetragonal |
| Abernathyita | K(UO₂)(AsO₄)·3H₂O | 2–3 | amarillo | tetragonal |
| Hausmannita | Mn²⁺Mn³⁺₂O₄ | 5,5 | negro pardusco, grisáceo | tetragonal |
| Estannita | Cu₂FeSnS₄ | 4 | azul, negro grisáceo, gris acero | tetragonal |
| Calomelano | HgCl | 1,5–2 | blanco, gris amarillento, gris | tetragonal |
| Escapolita | (Na,Ca)4[Al3Si9O24]Cl | 5–6,5 | blanco, gris, marrón pálido | tetragonal |
| Litargirio | PbO | 2 | rojo | tetragonal |
| Matlockita | PbClF | 2,5–3 | amarillo pardusco, incoloro, amarillo verdoso | tetragonal |
| Tugtupita | Na₄BeAlSi₄O₁₂Cl | 4 | blanco, rosa, carmesí | tetragonal |
| Jacinto | ZrSiO₄ | 7,5 | rojo anaranjado | tetragonal |
| Melita | Al₂[C₆(COO)₆] * 16H₂O | 2–2,5 | marrón, blanco pardusco, incoloro | tetragonal |
| Powellita | CaMoO₄ | 3,5 | azul, marrón, amarillo verdoso | tetragonal |
| Coffinita | U(SiO₄) * nH₂O | 5–6 | negro, marrón pálido, marrón oscuro | tetragonal |
| Abswurmbachita | Cu²⁺(Mn³⁺)₆O₈(SiO₄) | 6,5 | negro, marrón oscuro | tetragonal |
| Fosgenita | Pb₂CO₃Cl₂ | 2,5–3 | blanco, gris, amarillo pardusco | tetragonal |
| Schreibersita | (Fe,Ni,Cr)₃P | 6,5–7 | bronce, marrón, amarillo latón | tetragonal |
| Stishovita | SiO₂ | 9,4 | incoloro | tetragonal |
| Stolzita | PbWO₄ | 2,5–3 | marrón rojizo, marrón amarillento, marrón | tetragonal |
| Ekanita | Ca₂ThSi₈O₂₀ | 4,5 | verde, amarillo, rojo oscuro | tetragonal |
| Marialita | Na₄Al₃Si₉O₂₄Cl | 5,5–6 | azulado, pardusco, incoloro | tetragonal |
| Minio | Pb²⁺₂Pb⁴⁺O₄ | 2,5–3 | rojo claro, rojo pardusco, rojo vivo | tetragonal |
| Braggita | PtS | 6 | gris acero | tetragonal |
| Carletonita | KNa₄Ca₄Si₈O₁₈(CO₃)₄(F,OH)·H₂O | 4–4,5 | incoloro, azul claro, azul oscuro | tetragonal |
| Cooperita | PtS | 4–5 | gris acero | tetragonal |
| Meionita | (Ca,Na)₄(Si,Al)₁₂O₂₄(CO₃,SO₄,Cl) | 5–6 | azulado, pardusco, incoloro | tetragonal |
| Uranocircita | Ba(UO₂)₂(PO₄)₂·10H₂O | 2–2,5 | amarillo, verde amarillento | tetragonal |
| Gehlenita | Ca₂Al(SiAl)O₇ | 5–6 | marrón, incoloro, verdoso | tetragonal |
| Gonnardita | (Na,Ca)₂(Si,Al)₅O₁₀·3H₂O | 5 | blanco | tetragonal |
| Jalpaíta | Ag₃CuS₂ | 2–2,5 | gris, gris oscuro | tetragonal |
| Kesterita | Cu₂ZnSnS₄ | 4,5 | negro verdoso | tetragonal |
| Metatorbernita | Cu(UO₂)₂(PO₄)₂·8H₂O | 2,5 | verde claro, verde oscuro | tetragonal |
| Plattnerita | PbO₂ | 5,5 | negro pardusco, negro hierro, negro | tetragonal |
| Sincosita | Ca(VO)₂(PO₄)₂·4H₂O | 1–2 | verde, verde amarillento, verde oliva | tetragonal |
| Bismoclita | BiOCl | 2–2,5 | marrón, incoloro, gris | tetragonal |
| Briartita | Cu₂FeGeS₄ | 4,5 | gris azulado, gris, gris hierro | tetragonal |
| Diaboleita | CuPb₂Cl₂(OH)₄ | 2,5 | azul oscuro, azul cielo vivo | tetragonal |
| Hafnón | HfSiO₄ | 7,5 | incoloro, pardusco, amarillo | tetragonal |
| Luzonita | Cu₃AsS₄ | 3,5 | gris, marrón rosado oscuro, rojo | tetragonal |
| Paramelaconita | Cu¹⁺₂Cu²⁺₂O₃ | 4,5 | negro | tetragonal |
| Renierita | (Cu¹⁺,Zn)₁₁Fe₄(Ge⁴⁺,As⁵⁺)₂S₁₆ | 4–5 | amarillo bronce, marrón rosado | tetragonal |
| Sellaíta | MgF₂ | 5–6 | incoloro, blanco | tetragonal |
| Wiluita | Ca₁₉(Al,Mg)₁₃(B,☐,Al)₅(Si₂O₇)₄(SiO₄)₁₀(O,OH)₁₀ | 6 | verde oscuro | tetragonal |
| Zeunerita | Cu(UO₂)₂(AsO₄)₂·12H₂O | 2,5 | verde, verde esmeralda | tetragonal |
| Asisita | Pb₇SiO₈Cl₂ | 3,5 | amarillo verdoso, amarillo | tetragonal |
| Babeffita | BaBePO₄F | 3,5–4 | blanco | tetragonal |
| Baotita | Ba₄Ti₈Si₄O₂₈Cl | 6 | marrón claro, negro | tetragonal |
| Cahnita | Ca₂[B(OH)₄](AsO₄) | 3 | incoloro, blanco | tetragonal |
| Cyrilovita | NaFe³⁺₃(PO₄)₂(OH)₄ * 2H₂O | 4 | amarillo, amarillo anaranjado, marrón | tetragonal |
| Mackinawita | (Fe,Ni)₉S₈ | 2,5 | bronce, gris blanquecino | tetragonal |
| Maucherita | Ni₁₁As₈ | 5 | rojo cobre grisáceo, blanco plateado rojizo, amarillo bronce | tetragonal |
| Uytenbogaardtita | Ag₃AuS₂ | 2 | blanco grisáceo | trigonal |
| Weddellita | Ca(C₂O₄)·2H₂O | 4 | incoloro, tostado, blanco | tetragonal |
| Crookesita | Cu₇TlSe₄ | 2,5–3 | gris azulado, rosa pardusco, gris | tetragonal |
| Cuprostibita | Cu₂(Sb,Tl) | 4 | gris acero | tetragonal |
| Macedonita | PbTiO₃ | 5,5 | negro | tetragonal |
| Manganvesubianita | Ca₁₉Mn³⁺(Al,Mn³⁺,Fe³⁺)₁₀(Mg,Mn²⁺)₂(Si₂O₇)₄(SiO₄)₁₀O(OH)₉ | 6–7 | rojo-marrón intenso, rojo, negruzco | tetragonal |
| Paratelurita | TeO₂ | 1 | blanco grisáceo | tetragonal |
| Schwertmannita | Fe³⁺₁₆O₁₆(OH)₉.₆(SO₄)₃.₂·10H₂O | 2,5–3,5 | amarillo pardusco | tetragonal |
| Wardita | NaAl₃(PO₄)₂(OH)₄·2H₂O | 5 | verde azulado, incoloro, blanco | tetragonal |
| Bandylita | Cu[B(OH)₄]Cl | 2,5 | azul oscuro | tetragonal |
| Hardystonita | Ca₂ZnSi₂O₇ | 3–4 | blanco, marrón claro, rosa | tetragonal |
| Meta-autunita | Ca(UO₂)₂(PO₄)₂·6H₂O | 1 | amarillo, amarillo verdoso, verde amarillento | tetragonal |
| Metazeunerita | Cu(UO₂)₂(AsO₄)₂·8H₂O | 2–2,5 | verde, verde hierba, verde esmeralda | tetragonal |
| Potarita | PdHg | 3,5 | blanco plateado | tetragonal |
| Routhierita | CuTlHg₂As₂S₆ | 3,5 | rojo violáceo, negro | tetragonal |
| Sabugalita | HAl(UO₂)₄(PO₄)₄·16H₂O | 2,5 | amarillo claro, amarillo limón | monoclínico |
| Tapiolita-(Fe) | (Fe,Mn)(Ta,Nb)₂O₆ | 6 | negro pardusco, negro | tetragonal |
| Bariofarmacosiderita | Ba₀.₅Fe³⁺₄(AsO₄)₃(OH)₄ * 5H₂O | 3 | marrón | tetragonal |
| Bukovita | Cu₄Tl₂Se₄ | 2 | marrón grisáceo, negro | tetragonal |
| Famatinita | Cu₃SbS₄ | 3,5 | negro grisáceo, marrón rosado oscuro, gris acero | tetragonal |
| Galita | CuGaS₂ | 3–3,5 | gris | tetragonal |
| Hetaerolita | ZnMn³⁺₂O₄ | 6 | negro | tetragonal |
| Manjiroíta | Na(Mn⁴⁺₇Mn³⁺)O₁₆ | 4 | gris pardusco, marrón grisáceo, gris pardusco oscuro | tetragonal |
| Melanoflogita | ₄₆SiO₂ * 6(N₂,CO₂) * 2(CH₄,N₂) | 6,5–7 | marrón, incoloro, amarillo claro | tetragonal |
| Sabatierita | Cu₆TlSe₄ | 2,5 | gris azulado | ortorrómbico |
| Sarcolita | Na₄Ca₁₂Al₈Si₁₂O₄₆(SiO₄,PO₄)(OH,H₂O)₄(CO₃,Cl) | 6 | rosa carne, rojo, blanco rojizo | tetragonal |
| Schafarzikita | Fe²⁺Sb³⁺₂O₄ | 3,5 | rojo, marrón rojizo, amarillo | tetragonal |
| Steacyita | K₀.₃(Na,Ca)₂ThSi₈O₂₀ | 5 | marrón, verde amarillento | tetragonal |
| Tripuhyita | Fe³⁺Sb⁵⁺O₄ | 7 | negro pardusco, amarillo verdoso, amarillo | tetragonal |
| Zavaritskita | BiOF | 2–2,5 | gris, incoloro | tetragonal |
| Zinclipscombita | ZnFe³⁺₂(PO₄)₂(OH)₂ | 5 | verde oscuro, marrón | tetragonal |
| Apuanita | Fe²⁺Fe³⁺₄Sb³⁺₄O₁₂S | 4–5 | negro | tetragonal |
| Coccinita | HgI₂ | 2 | rojo anaranjado, marrón rojizo | tetragonal |
| Eskebornita | CuFeSe₂ | 3–3,5 | bronce | tetragonal |
| Gugiaita | Ca₂Be(Si₂O₇) | 3–4 | incoloro | tetragonal |
| Khatyrkita | (Cu,Zn)Al₂ | 5 | amarillo acero grisáceo | tetragonal |
| Mooihoekita | Cu₉Fe₉S₁₆ | 4 | amarillo latón, morado oscuro, marrón rosado | tetragonal |
| Moschelita | HgI | 1,5–2 | amarillo limón, verde oliva oscuro | tetragonal |
| Narsarsukita | Na₂(Ti,Fe³⁺)Si₄(O,F)₁₁ | 7 | marrón, gris pardusco, incoloro | tetragonal |
| Pseudoboleíta | Pb₃₁Cu₂₄Cl₆₂(OH)₄₈ | 2,5 | azul índigo | tetragonal |
| Rosenbergita | AlF₃.3H₂O | 3–3,5 | incoloro | tetragonal |
| Stottita | Fe²⁺Ge⁴⁺(OH)₆ | 4,5 | marrón, incoloro, verde | tetragonal |
| Zapatalita | Cu₃Al₄(PO₄)₃(OH)₉ * 4H₂O | 1,5 | azul claro | tetragonal |
| Bariosincosita | Ba(VO)₂(PO₄)₂ · 4H₂O | 3 | verde pálido, verde azulado pálido | tetragonal |
| Cuadratita | AgCdAsS₃ | 3 | gris, gris rojizo | tetragonal |
| Cuprotungstita | Cu₂(WO₄)(OH)₂ | 4–5 | verde pardusco, verde oliva, verde amarillento | tetragonal |
| Formanita-(Y) | YTaO₄ | 5,5–6,5 | negro pardusco, negro | tetragonal |
| Kuramita | Cu₃SnS₄ | 4,5 | gris, gris acero | tetragonal |
| Lemanskiita | NaCaCu₅(AsO₄)₄Cl * 3H₂O | 2,5 | azul oscuro | tetragonal |
| Mahnertita | NaCu₃(AsO₄)₂Cl * 5H₂O | 2–3 | azul, verde esmeralda | tetragonal |
| Metakirchheimerita | Co(UO₂)₂(AsO₄)₂·8H₂O | 2–2,5 | rosa claro | tetragonal |
| Natrouranospinita | (Na₂,Ca)(UO₂)₂(AsO₄)₂ * 5H₂O | 2,5 | verde, amarillo limón, amarillo paja | tetragonal |
| Pirquitasita | Ag₂ZnSnS₄ | 4 | gris | tetragonal |
| Priderita | K(Ti⁴⁺₇Fe³⁺)O₁₆ | 7 | rojizo, negro rojizo, negro | tetragonal |
| Retgersita | NiSO₄ * 6H₂O | 2,5 | verde oscuro | tetragonal |
| Roquesita | CuInS₂ | 3,5–4 | gris | tetragonal |
| Tetrawickmanita | Mn²⁺Sn⁴⁺(OH)₆ | 3,5–4,5 | naranja pardusco, amarillo miel | tetragonal |
| Wakefieldita-(Ce) | Ce(VO₄) | 4,5 | rojo oscuro, negro | tetragonal |
| Barquillita | Cu₂CdGeS₄ | 4–4,5 | gris | tetragonal |
| Bartonita | K3Fe10S14 | 3,5 | marrón negruzco | tetragonal |
| Cuprorivaita | CaCuSi₄O₁₀ | 5 | azul | tetragonal |
| Ecdemita | Pb₆As³⁺₂O₇Cl₄ | 2,5 | amarillo verdoso, amarillo, naranja | tetragonal |
| Fergusonita-(Y) | YNbO₄ | 5,5–6 | negro, marrón, gris | tetragonal |
| Formicaita | Ca(CHOO)₂ | 1 | blanco, azul claro | tetragonal |
| Genkinita | Pt₄Sb₃ | 5,5–6 | gris | tetragonal |
| Hematofanita | Pb₄Fe₃O₈(OH,Cl) | 2–3 | marrón rojizo | tetragonal |
| Kahlerita | Fe(UO₂)₂(AsO₄)₂ * 12H₂O | 2–2,5 | verde amarillento, amarillo limón | tetragonal |
| Kuzminita | HgBr | 1,5 | gris azulado, incoloro, blanco | tetragonal |
| Lenaita | AgFeS₂ | 4–4,5 | gris | tetragonal |
| Mawsonita | Cu₆Fe₂SnS₈ | 3,5–4 | naranja pardusco, bronce | tetragonal |
| Mongolita | Ca₄Nb₆Si₅O₂₄(OH)₁₀·6H₂O | 2 | lila grisáceo, violeta claro | tetragonal |
| Mopungita | Na[Sb⁵⁺(OH)₆] | 3 | incoloro, blanco lechoso | tetragonal |
| Neltnerita | CaMn³⁺₆(SiO₄)O₈ | 6 | negro | tetragonal |
| Permingeatita | Cu₃SbSe₄ | 4–4,5 | marrón rosado | tetragonal |
| Polhemusita | (Zn,Hg)S | 4,5 | negro | tetragonal |
| Pretulita | Sc(PO₄) | 5 | rosa pálido | tetragonal |
| Przhevalskita | Pb₂(UO₂)₃(PO₄)₂(OH)₄ * 3H₂O | 2–3 | amarillo, amarillo verdoso vivo | tetragonal |
| Reidita | ZrSiO₄ | 7,5 | blanco | tetragonal |
| Urvantsevita | Pd(Bi,Pb)₂ | 2 | gris acero | tetragonal |
| Zhangpeishanita | BaFCl | 2,5 | incoloro | tetragonal |
Información divulgativa: no constituye consejo médico ni promete efectos terapéuticos. Antes de usar cualquier planta, aceite o mineral con fines de salud, consulte a un profesional sanitario.
Edición: Sophia · Última actualización: