Jacinto: propiedades y características

Jacinto es una variedad de zircón de fórmula ZrSiO₄, dureza 7,5 en la escala de Mohs y color rojo anaranjado; cristaliza en el sistema tetragonal.
Datos mineralógicos
- Fórmula química
- ZrSiO₄
- Tipo
- variedad
- Variedad de
- zircón
- Dureza (Mohs)
- 7,5
- Densidad
- 4,6–4,7 g/cm³
- Sistema cristalino
- tetragonal
- Color
- rojo anaranjado
- Raya
- blanco
- Brillo
- adamantino
- Clase (Strunz)
- 9.AD.30 · Silicatos
- Clasificación de Dana
- 51.5.2.1
- Nombre en inglés
- jacinth
Dureza comparada con la escala de Mohs
Minerales similares
| Mineral | Fórmula | Dureza | Color |
|---|---|---|---|
| Zircón | ZrSiO₄ | 7,5 | marrón, marrón rojizo, incoloro |
| Hafnón | HfSiO₄ | 7,5 | incoloro, pardusco, amarillo |
| Almandino | Fe²⁺₃Al₂(SiO₄)₃ | 7,5 | marrón, rojo pardusco, rojo |
| Andradita | Ca₃Fe³⁺₂(SiO₄)₃ | 6,5–7 | negro, marrón amarillento, rojo |
| Piropo | Mg₃Al₂(SiO₄)₃ | 7,5 | rojo sangre, rojo anaranjado, rojo violáceo |
| Spessartina | Mn²⁺₃Al₂(SiO₄)₃ | 6,5–7,5 | amarillo, rojo, naranja |
| Majorita | Mg₃(Fe²⁺,Si,Al)₂(SiO₄)₃ | 7,5 | marrón amarillento, rojo violáceo |
| Grosularia | Ca₃Al₂(SiO₄)₃ | 6,5–7,5 | marrón, incoloro, verde |
Según la tradición
Lo que sigue recoge creencias históricas documentadas por G. F. Kunz; no son propiedades comprobadas.
El jacinto se recomendaba sobre todo como amuleto para los viajeros, por su supuesto valor como protección contra la peste y contra las heridas y lesiones, los dos tipos de peligro más temidos por quienes emprendían largos viajes. Además, esta piedra aseguraba a quien la llevaba una acogida cordial en cualquier posada que visitara.
Texto original (inglés)
The jacinth was more especially recommended as an amulet for travellers, because of its reputed value as a protection against the plague and against wounds and injuries, the two classes of perils most feared by those who undertook long journeys. Moreover, this stone assured the wearer a cordial reception at any hostelry he visited.
| Tabla de Kunz | Correspondencia | Piedra citada |
|---|---|---|
| Piedras planetarias | Sol | jacinto |
| Piedras planetarias | Marte | jacinto |
| Piedras atribuidas a los siete planetas por los caldeos (según Rabelais) | Júpiter | jacinto |
| Influencias planetarias de las piedras | Marte | jacinto |
| Influencias planetarias de las piedras | Júpiter | jacinto |
| La joya hindú de «nueve gemas» (navaratna): disposición planetaria | rahu | jacinto |
| Piedras natales (Isidoro, obispo de Sevilla) | enero | jacinto |
| Piedras natales (Rusos) | enero | jacinto |
| Piedras natales (Italianos) | enero | jacinto |
| Piedras natales (Siglos XV a XX) | febrero | jacinto |
| Piedras natales (Ángel guardián del mes y su gema talismánica) | septiembre | jacinto |
| Piedras natales (Apóstol del mes y su gema) | octubre | jacinto |
| Gemas de las estaciones | otoño | jacinto |
| Gemas de las estaciones | otoño | jacinto |
Chakras según la tradición moderna
Por su color, la tradición moderna de los chakras (siglo XX) asocia este mineral con: Raíz (Muladhara), Sacro (Svadhisthana). Es una convención cultural, no una propiedad física.
Ver también
Información divulgativa: no constituye consejo médico ni promete efectos terapéuticos. Antes de usar cualquier planta, aceite o mineral con fines de salud, consulte a un profesional sanitario.
Edición: Sophia · Última actualización: