Calendario lunar de septiembre de 2027
En septiembre de 2027: cuarto creciente el 7 de septiembre de 2027, 20:31 (Madrid); luna llena el 16 de septiembre de 2027, 01:04 (Madrid); cuarto menguante el 23 de septiembre de 2027, 12:21 (Madrid); luna nueva el 30 de septiembre de 2027, 04:36 (Madrid).
Contenido con fines culturales y de entretenimiento.
Calendario
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 % · ♍︎ | 2 4 % · ♎︎ | 3 10 % · ♎︎ | 4 18 % · ♏︎ | 5 27 % · ♏︎ | ||
| 6 37 % · ♏︎ | 7 47 % · ♐︎ | 8 56 % · ♐︎ | 9 66 % · ♑︎ | 10 75 % · ♑︎ | 11 82 % · ♑︎ | 12 89 % · ♒︎ |
| 13 94 % · ♒︎ | 14 98 % · ♓︎ | 15 100 % · ♓︎ | 16 100 % · ♓︎ | 17 98 % · ♈︎ | 18 94 % · ♈︎ | 19 88 % · ♉︎ |
| 20 81 % · ♉︎ | 21 72 % · ♊︎ | 22 61 % · ♊︎ | 23 50 % · ♊︎ | 24 39 % · ♋︎ | 25 28 % · ♋︎ | 26 18 % · ♌︎ |
| 27 10 % · ♌︎ | 28 4 % · ♍︎ | 29 1 % · ♍︎ | 30 0 % · ♎︎ |
Fases principales
| Fase | Madrid | Ciudad de México | Signo |
|---|---|---|---|
| Cuarto creciente | 7 de septiembre de 2027, 20:31 | 7 de septiembre de 2027, 12:31 | Sagitario |
| Luna llena | 16 de septiembre de 2027, 01:04 | 15 de septiembre de 2027, 17:04 | Piscis |
| Cuarto menguante | 23 de septiembre de 2027, 12:21 | 23 de septiembre de 2027, 04:21 | Cáncer |
| Luna nueva | 30 de septiembre de 2027, 04:36 | 29 de septiembre de 2027, 20:36 | Libra |
La Luna en los signos
| Entra en | Fecha y hora (Madrid) |
|---|---|
| Libra | 2 de septiembre de 2027, 07:06 |
| Escorpio | 4 de septiembre de 2027, 09:43 |
| Sagitario | 6 de septiembre de 2027, 16:01 |
| Capricornio | 9 de septiembre de 2027, 02:11 |
| Acuario | 11 de septiembre de 2027, 14:49 |
| Piscis | 14 de septiembre de 2027, 03:38 |
| Aries | 16 de septiembre de 2027, 14:56 |
| Tauro | 19 de septiembre de 2027, 00:05 |
| Géminis | 21 de septiembre de 2027, 07:05 |
| Cáncer | 23 de septiembre de 2027, 12:02 |
| Leo | 25 de septiembre de 2027, 15:00 |
| Virgo | 27 de septiembre de 2027, 16:28 |
| Libra | 29 de septiembre de 2027, 17:30 |
Otros meses
Edición: Sophia · Última actualización: