Calendario lunar 2027: todas las fases de la Luna
En 2027 hay 12 lunas llenas y 13 lunas nuevas. La primera luna llena del año es el 22 de enero de 2027.
Contenido con fines culturales y de entretenimiento.
Fases de la Luna en 2027
| Fase | Madrid | Ciudad de México | Signo de la Luna |
|---|---|---|---|
| Luna nueva | 7 de enero de 2027, 21:25 | 7 de enero de 2027, 14:25 | Capricornio |
| Cuarto creciente | 15 de enero de 2027, 21:35 | 15 de enero de 2027, 14:35 | Aries |
| Luna llena | 22 de enero de 2027, 13:18 | 22 de enero de 2027, 06:18 | Leo |
| Cuarto menguante | 29 de enero de 2027, 11:56 | 29 de enero de 2027, 04:56 | Escorpio |
| Luna nueva | 6 de febrero de 2027, 16:57 | 6 de febrero de 2027, 09:57 | Acuario |
| Cuarto creciente | 14 de febrero de 2027, 08:59 | 14 de febrero de 2027, 01:59 | Tauro |
| Luna llena | 21 de febrero de 2027, 00:24 | 20 de febrero de 2027, 17:24 | Virgo |
| Cuarto menguante | 28 de febrero de 2027, 06:17 | 27 de febrero de 2027, 23:17 | Sagitario |
| Luna nueva | 8 de marzo de 2027, 10:30 | 8 de marzo de 2027, 03:30 | Piscis |
| Cuarto creciente | 15 de marzo de 2027, 17:26 | 15 de marzo de 2027, 10:26 | Géminis |
| Luna llena | 22 de marzo de 2027, 11:44 | 22 de marzo de 2027, 04:44 | Libra |
| Cuarto menguante | 30 de marzo de 2027, 02:55 | 29 de marzo de 2027, 18:55 | Capricornio |
| Luna nueva | 7 de abril de 2027, 01:52 | 6 de abril de 2027, 17:52 | Aries |
| Cuarto creciente | 14 de abril de 2027, 00:57 | 13 de abril de 2027, 16:57 | Cáncer |
| Luna llena | 21 de abril de 2027, 00:28 | 20 de abril de 2027, 16:28 | Escorpio |
| Cuarto menguante | 28 de abril de 2027, 22:19 | 28 de abril de 2027, 14:19 | Acuario |
| Luna nueva | 6 de mayo de 2027, 12:59 | 6 de mayo de 2027, 04:59 | Tauro |
| Cuarto creciente | 13 de mayo de 2027, 06:44 | 12 de mayo de 2027, 22:44 | Leo |
| Luna llena | 20 de mayo de 2027, 13:00 | 20 de mayo de 2027, 05:00 | Escorpio |
| Cuarto menguante | 28 de mayo de 2027, 15:59 | 28 de mayo de 2027, 07:59 | Piscis |
| Luna nueva | 4 de junio de 2027, 21:41 | 4 de junio de 2027, 13:41 | Géminis |
| Cuarto creciente | 11 de junio de 2027, 12:57 | 11 de junio de 2027, 04:57 | Virgo |
| Luna llena | 19 de junio de 2027, 02:45 | 18 de junio de 2027, 18:45 | Sagitario |
| Cuarto menguante | 27 de junio de 2027, 06:55 | 26 de junio de 2027, 22:55 | Aries |
| Luna nueva | 4 de julio de 2027, 05:03 | 3 de julio de 2027, 21:03 | Cáncer |
| Cuarto creciente | 10 de julio de 2027, 20:40 | 10 de julio de 2027, 12:40 | Libra |
| Luna llena | 18 de julio de 2027, 17:46 | 18 de julio de 2027, 09:46 | Capricornio |
| Cuarto menguante | 26 de julio de 2027, 18:55 | 26 de julio de 2027, 10:55 | Tauro |
| Luna nueva | 2 de agosto de 2027, 12:06 | 2 de agosto de 2027, 04:06 | Leo |
| Cuarto creciente | 9 de agosto de 2027, 06:55 | 8 de agosto de 2027, 22:55 | Escorpio |
| Luna llena | 17 de agosto de 2027, 09:29 | 17 de agosto de 2027, 01:29 | Acuario |
| Cuarto menguante | 25 de agosto de 2027, 04:28 | 24 de agosto de 2027, 20:28 | Géminis |
| Luna nueva | 31 de agosto de 2027, 19:42 | 31 de agosto de 2027, 11:42 | Virgo |
| Cuarto creciente | 7 de septiembre de 2027, 20:32 | 7 de septiembre de 2027, 12:32 | Sagitario |
| Luna llena | 16 de septiembre de 2027, 01:04 | 15 de septiembre de 2027, 17:04 | Piscis |
| Cuarto menguante | 23 de septiembre de 2027, 12:21 | 23 de septiembre de 2027, 04:21 | Cáncer |
| Luna nueva | 30 de septiembre de 2027, 04:37 | 29 de septiembre de 2027, 20:37 | Libra |
| Cuarto creciente | 7 de octubre de 2027, 13:48 | 7 de octubre de 2027, 05:48 | Capricornio |
| Luna llena | 15 de octubre de 2027, 15:48 | 15 de octubre de 2027, 07:48 | Aries |
| Cuarto menguante | 22 de octubre de 2027, 19:30 | 22 de octubre de 2027, 11:30 | Cáncer |
| Luna nueva | 29 de octubre de 2027, 15:37 | 29 de octubre de 2027, 07:37 | Escorpio |
| Cuarto creciente | 6 de noviembre de 2027, 09:01 | 6 de noviembre de 2027, 02:01 | Acuario |
| Luna llena | 14 de noviembre de 2027, 04:26 | 13 de noviembre de 2027, 21:26 | Tauro |
| Cuarto menguante | 21 de noviembre de 2027, 01:49 | 20 de noviembre de 2027, 18:49 | Leo |
| Luna nueva | 28 de noviembre de 2027, 04:25 | 27 de noviembre de 2027, 21:25 | Sagitario |
| Cuarto creciente | 6 de diciembre de 2027, 06:23 | 5 de diciembre de 2027, 23:23 | Piscis |
| Luna llena | 13 de diciembre de 2027, 17:09 | 13 de diciembre de 2027, 10:09 | Géminis |
| Cuarto menguante | 20 de diciembre de 2027, 10:11 | 20 de diciembre de 2027, 03:11 | Virgo |
| Luna nueva | 27 de diciembre de 2027, 21:13 | 27 de diciembre de 2027, 14:13 | Capricornio |
Perigeos lunares (máxima cercanía)
| Fecha (Madrid) | Distancia |
|---|---|
| 21 de enero de 2027, 22:47 | 357.273 km |
| 19 de febrero de 2027, 08:30 | 361.004 km |
| 19 de marzo de 2027, 05:29 | 366.426 km |
| 14 de abril de 2027, 02:37 | 369.994 km |
| 9 de mayo de 2027, 22:07 | 366.621 km |
| 6 de junio de 2027, 16:53 | 361.692 km |
| 4 de julio de 2027, 22:55 | 358.273 km |
| 2 de agosto de 2027, 08:25 | 357.352 km |
| 30 de agosto de 2027, 17:42 | 359.195 km |
| 27 de septiembre de 2027, 22:12 | 363.441 km |
| 25 de octubre de 2027, 07:36 | 368.641 km |
| 19 de noviembre de 2027, 01:12 | 369.353 km |
| 16 de diciembre de 2027, 03:25 | 364.018 km |
Meses
Más
Edición: Sophia · Última actualización: