Mercurio retrógrado en Virgo
Entre 1950 y 2050, Mercurio hace 42 retrogradaciones que tocan Virgo. La próxima va del 2 de septiembre de 2029 al 25 de septiembre de 2029.
Contenido con fines culturales y de entretenimiento.
Próximas retrogradaciones en este signo
| Entra en sombra | Estación retrógrada | Grado | Estación directa | Grado | Sale de la sombra |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 de agosto de 2029 | 2 de septiembre de 2029, 14:14 | 1°50′ Libra | 25 de septiembre de 2029, 04:02 | 17°27′ Virgo | 9 de octubre de 2029 |
| 27 de julio de 2030 | 16 de agosto de 2030, 03:23 | 14°30′ Virgo | 8 de septiembre de 2030, 11:22 | 1°06′ Virgo | 22 de septiembre de 2030 |
| 23 de agosto de 2035 | 13 de septiembre de 2035, 04:24 | 11°37′ Libra | 5 de octubre de 2035, 06:55 | 26°47′ Virgo | 20 de octubre de 2035 |
| 5 de agosto de 2036 | 25 de agosto de 2036, 21:47 | 24°38′ Virgo | 17 de septiembre de 2036, 19:19 | 10°38′ Virgo | 2 de octubre de 2036 |
| 20 de julio de 2037 | 8 de agosto de 2037, 07:50 | 7°00′ Virgo | 31 de agosto de 2037, 22:01 | 24°07′ Leo | 15 de septiembre de 2037 |
Retrogradaciones anteriores
| Entra en sombra | Estación retrógrada | Grado | Estación directa | Grado | Sale de la sombra |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 de agosto de 2016 | 30 de agosto de 2016, 15:02 | 29°05′ Virgo | 22 de septiembre de 2016, 07:33 | 14°49′ Virgo | 6 de octubre de 2016 |
| 24 de julio de 2017 | 13 de agosto de 2017, 03:04 | 11°38′ Virgo | 5 de septiembre de 2017, 13:24 | 28°25′ Leo | 19 de septiembre de 2017 |
| 20 de agosto de 2022 | 10 de septiembre de 2022, 05:35 | 8°56′ Libra | 2 de octubre de 2022, 11:11 | 24°12′ Virgo | 17 de octubre de 2022 |
| 4 de agosto de 2023 | 23 de agosto de 2023, 22:00 | 21°51′ Virgo | 15 de septiembre de 2023, 22:19 | 8°00′ Virgo | 30 de septiembre de 2023 |
| 17 de julio de 2024 | 5 de agosto de 2024, 06:59 | 4°06′ Virgo | 28 de agosto de 2024, 23:08 | 21°24′ Leo | 12 de septiembre de 2024 |
Qué es la retrogradación
Un planeta está retrógrado cuando, visto desde la Tierra, su longitud eclíptica disminuye durante un tiempo. La «sombra» es el tramo de zodiaco que el planeta recorre tres veces: antes de la estación retrógrada, durante la retrogradación y después de la estación directa.
Mercurio en Virgo según Alan Leo
Tu mente será activa y de amplio alcance. Aprendes con facilidad y te encanta la investigación científica; tienes muy buena memoria y sabes sacar buen provecho de todos tus estudios. Serías práctico en cualquier puesto, pero tiendes a tener demasiadas cosas entre manos al mismo tiempo. Esta posición es algo contraria al éxito público, aunque se puede hacer mucho discretamente en un ámbito en el que no tengas que llevar la iniciativa; la enseñanza, el trabajo literario, la contabilidad, las agencias, etc., serían ocupaciones exitosas para tu mente. Si logras evitar que otros te arrastren a un nivel mental inferior, alcanzarás una verdadera capacidad y ascenderás por tus méritos a medida que avance la vida.
Texto original (inglés)
Your mind will be active and comprehensive. You learn readily and love scientific investigation; you have a very good memory, and can turn all your studies to good account. You would be practical in any capacity, but you are apt to have too many things on hand at a time. This position is somewhat opposed to public success, although much may be done quietly in a sphere where you have not to take the lead; teaching, literary-work, book-keeping, agencies, etc., would be successful pursuits for your mind. If you can avoid being drawn to a lower mental level by others, you will attain to real ability and rise through merit as life advances.
Ver también
- Mercurio en Virgo
- Mercurio retrógrado
- Mercurio retrógrado en Aries
- Mercurio retrógrado en Tauro
- Mercurio retrógrado en Géminis
- Mercurio retrógrado en Cáncer
- Mercurio retrógrado en Leo
- Mercurio retrógrado en Libra
- Mercurio retrógrado en Escorpio
- Mercurio retrógrado en Sagitario
- Mercurio retrógrado en Capricornio
- Mercurio retrógrado en Acuario
- Mercurio retrógrado en Piscis
Edición: Sophia · Última actualización: