Venus en conjunción con Plutón
La conjunción (☌, 0°) entre Venus y Plutón es un aspecto de naturaleza variable. Entre 1950 y 2050 se forma 106 veces de forma exacta (1.05 al año). Próxima vez: 6 de marzo de 2027.
Contenido con fines culturales y de entretenimiento.
Datos del aspecto
- Ángulo
- 0°
- Armónico
- 1
- Naturaleza
- variable
- En Ptolomeo
- unión (no es un aspecto en Ptolomeo, sino presencia en el mismo lugar)
- Veces exactas 1950–2050
- 106
- Promedio anual
- 1,05
Próximas fechas exactas
| Fecha (aprox., día) | Venus | Plutón |
|---|---|---|
| 6 de marzo de 2027 | 6°18′ Acuario | 6°18′ Acuario |
| 24 de diciembre de 2027 | 5°45′ Acuario | 5°45′ Acuario |
| 8 de febrero de 2029 | 8°45′ Acuario | 8°45′ Acuario |
| 18 de marzo de 2030 | 11°23′ Acuario | 11°23′ Acuario |
| 11 de enero de 2031 | 11°01′ Acuario | 11°01′ Acuario |
| 27 de febrero de 2032 | 13°58′ Acuario | 13°58′ Acuario |
Fechas anteriores
| Fecha | Venus | Plutón |
|---|---|---|
| 17 de febrero de 2024 | 0°52′ Acuario | 0°52′ Acuario |
| 7 de diciembre de 2024 | 0°23′ Acuario | 0°23′ Acuario |
| 20 de enero de 2026 | 3°19′ Acuario | 3°19′ Acuario |
Ver también
Edición: Sophia · Última actualización: