Luna en conjunción con Plutón
La conjunción (☌, 0°) entre Luna y Plutón es un aspecto de naturaleza variable. Entre 1950 y 2050 se forma 1350 veces de forma exacta (13.37 al año). Próxima vez: 15 de noviembre de 2026.
Contenido con fines culturales y de entretenimiento.
Datos del aspecto
- Ángulo
- 0°
- Armónico
- 1
- Naturaleza
- variable
- En Ptolomeo
- unión (no es un aspecto en Ptolomeo, sino presencia en el mismo lugar)
- Veces exactas 1950–2050
- 1350
- Promedio anual
- 13,37
Próximas fechas exactas
| Fecha (aprox., día) | Luna | Plutón |
|---|---|---|
| 15 de noviembre de 2026 | 3°17′ Acuario | 3°17′ Acuario |
| 13 de diciembre de 2026 | 3°50′ Acuario | 3°50′ Acuario |
| 9 de enero de 2027 | 4°36′ Acuario | 4°36′ Acuario |
| 5 de febrero de 2027 | 5°27′ Acuario | 5°28′ Acuario |
| 5 de marzo de 2027 | 6°16′ Acuario | 6°16′ Acuario |
| 1 de abril de 2027 | 6°51′ Acuario | 6°52′ Acuario |
Fechas anteriores
| Fecha | Luna | Plutón |
|---|---|---|
| 25 de agosto de 2026 | 3°37′ Acuario | 3°38′ Acuario |
| 22 de septiembre de 2026 | 3°12′ Acuario | 3°12′ Acuario |
| 19 de octubre de 2026 | 3°03′ Acuario | 3°04′ Acuario |
Ver también
Edición: Sophia · Última actualización: